| 產(chǎn)品特性 | 
 | ||
| 
 | |||
| • 輸出電壓準確度 | ±0.5%典型值 | 
 | |
| • 電壓調(diào)整率 | ±0.1%典型值 | 
 | |
| • 負載調(diào)整率 | ±0.2%典型值 | 
 | |
| • 漣波雜訊 | 50mV P-P典型值 | ||
| • 短路保護模式 | 連續(xù)性 | 
 | |
| • 隔離電壓 | 1.5kVDC | ||
| • 效率 | 84% | ||
| • 切換頻率 | 350kHz典型值 | ||
| • 滿載工作環(huán)境溫度 | -40°C to +71°C | ||
| • 外殼材質(zhì) | 金屬 | ||
| • 平均故障使用時間 | 0.7 MHours min | ||
| • 安全認證 | UL | ||
| 
 產(chǎn)品型號 | 
 輸入電壓 | 
 輸出電壓 | 
 輸出電流 | |
| 
 | 
 | VDC | VDC | mA Max. | 
| MKW2021 | 24V ( 9 – 36 ) | 3.3 | 2400 | |
| MKW2022 | 5 | 2000 | ||
| MKW2023 | 12 | 1000 | ||
| MKW2024 | 15 | 800 | ||
| MKW2025 | ±5 | ±1000 | ||
| MKW2026 | ±12 | ±500 | ||
| MKW2027 | ±15 | ±400 | ||
| MKW2031 | 48V ( 18 – 75 ) | 3.3 | 2400 | |
| MKW2032 | 5 | 2000 | ||
| MKW2033 | 12 | 1000 | ||
| MKW2034 | 15 | 800 | ||
| MKW2035 | ±5 | ±1000 | ||
| MKW2036 | ±12 | ±500 | ||
| MKW2037 | ±15 | ±400 | ||

