| 輸出 | |||
| 輸出功率容量  | 400 瓦數 / 650 VA  | ||
| 最大可配置功率  | 400 瓦數 / 650 VA  | ||
| 額定輸出電壓  | 230V  | ||
| 滿負載效率  | 95.00%  | ||
| 輸出頻率(與主頻率同步)  | 47 - 63 Hz  | ||
| 波峰因數  | 3 : 1  | ||
| 波形類型  | Stepped approximation to a sinewave  | ||
| 輸出連接  | 
 | ||
| 輸入 | |||
| 額定輸入電壓  | 230V  | ||
| 輸入頻率  | 45 - 65 Hz  | ||
| 輸入端子類型  | 
 | ||
| 輸出線長度  | 2.44米  | ||
| 工作電壓范圍  | 165 - 266V  | ||
| 其他輸入電壓  | 220  | ||
| 電池與運行時間 | |||
| 電池型號  | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏  | ||
| 典型充電時間  | 24 小時  | ||
| 可更換電池包  | |||
| RBC™ 數量  | 1  | ||
| 通訊與管理 | |||
| 控制面板  | LED 狀態顯示“在線”、“電池開”  | ||
| 有聲報警  | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm  | ||
| 浪涌保護及濾波 | |||
| 浪涌抑制能量  | 180 焦耳  | ||
| 數據線保護  | RJ-11 Modem/Fax/DSL (調制解調器/傳真/直接快連鏈路分路器)保護(雙線單路)  | ||
| 物理指標 | |||
| 高  | 105.00 mm  | ||
| 寬  | 286.00 mm  | ||
| 深  | 171.00 mm  | ||
| 凈重  | 6.70 KG  | ||
| 運輸重量  | 7.50 KG  | ||
| 運輸高度  | 114.00 mm  | ||
| 運輸寬度  | 381.00 mm  | ||
| 運輸長度  | 178.00 mm  | ||
| 顏色  | 木炭  | ||
| SCC 代碼  | 1073130422566 6  | ||
| 環境 | |||
| 工作環境  | 0 - 40 °C  | ||
| 工作相對濕度  | 10 - 90%  | ||
| 操作高度  | 0-999.9米  | ||
| 存儲溫度  | -15 - 45 °C  | ||
| 存儲相對濕度  | 5 - 95%  | ||
| 存儲高度  | 0-4500米  | ||
| 聽覺噪音距設備表面 1 m 處  | 40 dBA  | ||
| 相符性 | |||
| 標準質保  | 2 years repair or replace  | ||
