LCR數(shù)字電橋|LCR表|常州惠發(fā)|HF2817
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 商品簡(jiǎn)介: | 
| 特點(diǎn):   l       六個(gè)典型測(cè)試頻率,最高100KHzl       整機(jī)可靠性、穩(wěn)定性強(qiáng) l       測(cè)量顯示直觀,適用性好 l        直讀/絕對(duì)偏差/相對(duì)便差 l        最高達(dá)20次/秒的測(cè)試速度 | 
| 
 詳細(xì)說(shuō)明:
 | 
| 主要技術(shù)指標(biāo): 
 
| 型號(hào)  參數(shù)  | HF2817  | HF2813B  |  
| 測(cè) 量 參 數(shù)  | L/Q、  C/D、   R/Q、  Z/Q、  Z/D  | L/Q、   C/D、   R/X、    Z  |  
| 測(cè) 量 電 平  | 0.1Vrms   0.3Vrms    1.0Vrms  | 0.1Vrms  |  
| 測(cè) 量 頻 率  | 100Hz   120Hz    1K Hz   10KHz    40 KHz 100 KHz  | 1MHz  |  
| 測(cè)量準(zhǔn)確度  | ±0.05%(基本量程內(nèi))  | ±0.1%(基本量程內(nèi))  |  
|   測(cè)量顯示范圍  |  | 測(cè)    量    范    圍  | 測(cè)    量    范    圍  |  
| L  | 0.0001µH—9999.9 H  | 0.001µH—99999µH  |  
| C  | 0.0001PF—99999µF  | 0.0001pF—99999pF  |  
| R  | 0.1mΩ—99.99MΩ  | 0.01Ω—999.9KΩ  |  
| Q  | 0.0001—99999  | 0.0001—999.9  |  
| D  | 0.0001—99999  | 0.0001—999.9  |  
| X  |   無(wú)  | 0.01Ω—999.9KΩ  |  
| B,G  |   無(wú)  | 0.01µS—999.9mS  |  
|       Z  | 0.1mΩ—99.99MΩ  | 阻抗Z(Z=R+JX),導(dǎo)納Y(Y=G+JB)以實(shí)虛部形式顯示出來(lái)。  |  
| 測(cè) 量 速 度  | 快(20次/秒)、 中(5次/秒)、慢(1.5秒)  | 快(5次/秒)   慢(2.5次/秒)  |  
| 等 效 方 式  | 串聯(lián)/并聯(lián)  |  
| 校 測(cè)(清 零)  | 短路/開(kāi)路掃頻清“0”  |   短路/開(kāi)路清零  |  
| 量      程  | 自動(dòng)/鎖定  |   無(wú)  |  
| 顯 示 方 式  | 直讀   偏差   相對(duì)偏差   V/I  | 直讀   偏差  |  
| 顯 示 位 數(shù)  | 主參數(shù):五位       付參數(shù):五位  | 主參數(shù):五位       付參數(shù):四位  |  
| 分     選  | 四檔、訊響音量控制、訊響位選擇  |   十檔分選  |  
| 接     口  | RS232C  | IEEE488  |  
| 體      積  | 350×300×110(mm)  | 370×320×130(mm |  | 
| 
 | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
  