

| 測量顯示參數 | CPM-51 | CPM-52 | ||
| 電 | 電壓 | V12  V23  V31  VLL_Avg V1N V2N V3N VLN_Avg | ● | ● | 
| 電流 | I1 I2 I3 IAvg IN | ● | ● | |
| 有功功率 | W1 W2 W3 ∑W | ● | ● | |
| 無功功率 | Q1 Q2 Q3 ∑Q | ● | ● | |
| 視在功率 | S1 S2 S3 ∑S | ● | ● | |
| 功率因素 | PF1 PF2 PF3 PFAvg | ● | ● | |
| 頻率 | Hz | ● | ● | |
| 有效電能 | WHINP WHEXP ∑WH WHNET | ● | ● | |
| 無效電能 | QHINP QHEXP ∑QH QHNET | ● | ● | |
| 需量 | Wmd Qmd Smd | ● | ● | |
| 電 | 不平衡 | V_unbl I_unbl | ● | ● | 
| 電壓諧波失真率 | THDv12 THDv23 THDv31 THDv_Ang | ● | ● | |
| 電流諧波失真率 | THDI1 THDI2 THDI3 THDI_Ang | ● | ● | |
| 分次諧波含量 | 2nd~31st | ● | ||
| 電壓波形因素 | Crest Factor | ● | ||
| 電流K Factor | K Factor | ● | ||
| 各參數最大(小)值記錄 | 記錄各參數最大(小)值及發生時間 | ● | ||
| I/O | 數位輸入 | DI1 DI2 *DI3 *DI4 | ● | ● | 
| 數位輸出 | *DO1 *DO2 | ● | ● | |
| 繼電器輸出 | *RO1 *R02 | ● | ● | |
| RS485 Port | Modbus RTU mode | ● | ● | |
| 日期時間 | 年,月,日,時,分,秒 | ● | ● | |
| *號為附加功能,請與訂貨型號中選購 | ||||
| 測量顯示參數 | 精確度 | 解析度 | 測量范圍 | 
| 電壓 | 0.2% | 0.1% | 40~290Vac(VL_N) | 
| 電流 | 0.2% | 0.02% | 1%~120%額定 | 
| 中性線電流 | 1.0% | 0.1% | 1%~120%額定 | 
| 有效功率 | 0.5% | 0.1% | 0~9999MW | 
| 無效功率 | 0.5% | 0.1% | 0~9999MVar | 
| 視在功率 | 0.5% | 0.1% | 0~9999MVA | 
| 功率因素 | 0.5% | 0.1% | ±0.02~1.00 | 
| 頻率 | 0.2% | 0.01Hz | 45~65Hz | 
| 有效電能 | 0.5% | 0.1KWh | 0~99999999.9KWh | 
| 無效電能 | 0.5% | 0.1KVarh | 0~99999999.9KVarh | 
| 總諧波失真率 | 1.0% | 0.01% | 0~100% | 
| 分次諧波含量 | 1.0% | 0.01% | 0~100% | 
| 不平衡度 | 0.5% | 0.1% | 0~300% | 
