冠軍電池上海分公司
	
 
  產品詳情
  
| 蓄電池NP(FM)系列  | 
|  | 
|  | 
|                                   
| 特點: |  
|  | 免維護無須補液 |  | 內阻小,大電流放電性能好 |  
|  | 適應溫度廣(-35-45℃) |  | 自放電小 |  
|  | 使用壽命長(8-10年) |  | 荷電出廠,使用方便 |  
|  | 額定電壓(V) | 標稱容量(Ah) | 參考尺寸(mm)±2 | 端子形式 |  
| 長 | 寬 | 高 | 總高 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| NP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 98 | E |  
| NP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 99 | E |  
| NP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 99 | E |  
|  |  |  |  | 170 | 206 | 209 | F |  
|  |  |  |  | 168 | 220 | 225 | F |  
|  |  |  |  | 178 | 224 | 227 | F |  
| NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | E |  
| NP2-12 | 12 | 2 | 178 | 34.5 | 61 | 65 | E |  
| NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 106 | E |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | E |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | E |  
| NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | F |  
| NP24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | G |  
| NP55-12 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 227 | G |  
| NP65-12 | 12 | 65 | 348 | 168 | 178 | 178 | G |  
|  | 12 |  |  | 168 | 208 | 231 |  |  
|  | 12 |  |  | 168 | 208 | 231 | G |  
|  | 12 |  |  | 172 | 215 | 243 | G |  
| NP100A-12 |  |  |  | 172 | 215 | 243 | G |  
| NP100B-12 |  |  |  | 172 | 212 | 217 | F |  
| NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |  
|  |  |  |  | 175 | 208 | 238 | G |  
| NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |  
| NP150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | G |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | G |  
| 以上數據若有變動,恕不另行通知。以實物為準。 |  
|  |  | 
 
  
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  