
交直流兩用全電壓輸入隔離穩壓單輸出15W 系列
 體積:62*45*22.5mm
 體積:62*45*22.5mm 全球通用電壓:85~264VAC,50/60Hz
 全球通用電壓:85~264VAC,50/60Hz 交直流兩用(同一端子輸入電壓)
 交直流兩用(同一端子輸入電壓) 低紋波、噪聲
 低紋波、噪聲 輸出過載、短路保護
 輸出過載、短路保護 高效率、高密度,
 高效率、高密度, 低功耗、綠色環保
 低功耗、綠色環保 滿足工業級產品技術設計要求
 滿足工業級產品技術設計要求 3 年的質量保證
 3 年的質量保證
| 產品型號 | 輸入電壓(VAC) | 輸出電壓(Vo1/Io1) | 輸出電壓(Vo2/Io2) | 紋波噪聲 | 效率(%) (典型值) | |
| LH15-10B03 | 85~264 | 3.3V/3000mA |  | 50mV | 70 | |
| LH15-10B05 | 5V/2800mA | 80 | ||||
| LH15-10B09 | 9V/1600mA | |||||
| LH15-10B12 | 12V/1250mA |  | ||||
| LH15-10B15 | 15V/1000mA |  | ||||
| LH15-10B24 | 24V/625mA |  | ||||
| LH15-10B48 | 48V/320mA | |||||
| LH15-10A05 | 85~264 | +5V/1500mA | -5V/1500mA | |||
| LH15-10A12 | +12V/650mA | -12V/650mA | ||||
| LH15-10A15 | +15V/500mA | -15V/500mA | ||||
| LH15-10C0505-01 | 85~264 | 5V/2600mA | ±5V/200mA | |||
| LH15-10C0512-01 | 5V/2000mA | ±12V/200mA | ||||
| LH15-10C0515-01 | 5V/1800mA | ±15V/200mA | ||||
| LH15-10C0524-01 | 5V/2000mA | ±24V/100mA | ||||
| LH15-10D0505-02 | 85~264 | 5V/2800mA | 5V/200mA | |||
| LH15-10D0512-02 | 5V/2500mA | 12V/200mA | ||||
| LH15-10D0515-02 | 5V/2400mA | 15V/200mA | ||||
| LH15-10D0524-02 | 5V/2000mA | 24V/200mA | ||||
