
|  NP系列 性能特點 
 | 
| 電池型號 | 額定電壓(V) | 容量 | 外型尺寸(㎜) | 重量 (kg) | |||
| 長 | 寬 | 高 | 含端子高度 | ||||
| NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.65 | 
| NP24-12 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.65 | 
| NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | 
| NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.89 | 
| NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 172.5 | 210 | 240 | 40 | 
|  NPL系列 性能特點 
 | 
| 電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 外型尺寸(㎜) | 重量(kg) | |||
| 長 | 寬 | 高 | 含端子高度 | ||||
| NPL24-12 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 9 | 
| NPL38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | 
| NPL65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23 | 
| NPL100-12 | 12 | 100 | 407 | 172.5 | 210 | 240 | 40 | 
| NPL200-6 | 6 | 200 | 398 | 176 | 216 | 250 | 40 | 
|  UXF系列 性能特點 
 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
