廣東湯淺鉛酸蓄電池-湯淺ups電池報(bào)價(jià)-湯淺NP電池價(jià)格-湯淺北京經(jīng)銷商 13911394967
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
|  | 產(chǎn)品名稱:湯淺UPS電池 
 產(chǎn)品類別:UPS電池 
   | 
| 湯淺UPS電池簡(jiǎn)介 | 
| 特征: 無(wú)游離酸,電池可倒放90°安全使用。極低的電解液比  
設(shè)計(jì)壽命:
 5年 規(guī)格: 
| 型 號(hào) | 電 壓(V) | 容 量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) |  
| 長(zhǎng) 度 | 寬 度 | 總高度 |  
| NP1-6 | 6 | 1.0(20小時(shí)率) | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |  
| NP4-6 | 6 | 4.0(20小時(shí)率) | 70 | 47 | 105 | 0.85 |  
| NP10-6 | 6 | 10(20小時(shí)率) | 151 | 50 | 97.5 | 2.0 |  
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時(shí)率) | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |  
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時(shí)率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |  
| NP2-12 | 12 | 2.0(20小時(shí)率) | 150 | 20 | 89 | 0.7 |  
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時(shí)率) | 178 | 34 | 64 | 0.94 |  
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時(shí)率) | 134 | 67 | 64 | 1.12 |  
| NP7-12 | 12 | 7(20小時(shí)率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |  
| NP24-12 | 12 | 24(20小時(shí)率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |  
| NP38-12 | 12 | 38(20小時(shí)率) | 197 | 165 | 170 | 13.8 |  
| NP65-12 | 12 | 65(20小時(shí)率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |  
| NP100-12 | 12 | 100(20小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 240 | 35.0 |  特征曲線: 
 | 
 
  
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
  