
蓄電池品牌:   沈陽松下蓄電池
產品特性:
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3、耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4、耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻只相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容 量在75%以上.
6、耐充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在上 95%以.
7、耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。 
松下鉛酸蓄電池產品系列: 
  LC系列技術參數 
| 型號 | 電壓 | 容量 | 外形尺寸 (mm) | 總重約(KG) | 端子型號 | |||
| 20小時率 | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||
| LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 0.30 | 187 | 
| LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.62 | 187 | 
| LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.78 | 187 | 
| LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.72 | 187 | 
| LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26 | 187,250 | 
| LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187,250 | 
| LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187,250M | 
| LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187,250M | 
| LC-C0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187,250M | 
| LC-PA0675 | 6 | 75 | 304 | 171 | 200 | 236 | 15.0 | L | 
| LC-PD06100 | 6 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 20.5 | L | 
| LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.95 | 187 | 
| LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | 
| LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | 
| LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 | 
| LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 | 
| LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.47 | 187,250M | 
| LC-RA127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.36 | 187,250M | 
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187,250M | 
| LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187,250M | 
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187,250M | 
| LC-CA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187,250M | 
| LC-RA1214 | 12 | 14 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.1 | 187,250M | 
| LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.5 | L,BOLT | 
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.5 | L,BOLT | 
| LC-XD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.5 | L,BOLT | 
| LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.6 | L,BOLT | 
| LC-X1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.6 | L,BOLT | 
| LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 9.0 | L,BOLT | 
| LC-QA1224A | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 10.0 | BOLT | 
| LC-X1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 11.0 | L,BOLT | 
| LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.0 | L,BOLT | 
| LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 12.0 | L | 
| LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 12.0 | L | 
| LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 13.0 | L,BOLT | 
| LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 15.0 | L,BOLT | 
| LC-X1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 16.0 | L,BOLT | 
| LC-P1242A | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 175 | 16.0 | BOLT | 
| LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.0 | L | 
| LC-PA1275 | 12 | 75 | 304 | 171 | 200 | 236 | 26.6 | L | 
| LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 33.0 | L | 
| LC-PD12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.6 | L | 
  UP系列
| 型號 | 電壓 | 容量 | 外形尺寸 (mm) | 總重約(KG) | 端子型號 | |||
| 單元10分鐘率 | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||
| UP-RW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187,250 | 
| UP-RW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 1.35 | 187,250M | 
| UP-RWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.00 | 187,250M | 
| UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.60 | 187,250M | 
| UP-RW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.60 | 187,250M | 
松下電池型號說明
LC-系列
Figure No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Model   No. L C - * * * * * *  *   *    *
No.1 to 3: 
前三位是商品記號,"LC-"是表示閥控式(密封)鉛酸蓄電池。
No.4 
第4位的英文字母為電池特性記號,具體含義如下: 
R:小型閥控式(密封)一般品 
V:小型閥控式(密封)一般品,難燃化電槽品 
X:期待壽命6年品 
P:期待壽命6年品,難燃化電槽品 
Q:期待壽命13年品,難燃化電槽品 
No.5 
第5位英文字母是相同型號,相同容量但形狀不
一樣的產品區分記號。沒有區分必要的時候,此英文字母可以省略。 例如 LC-R LC-XA 
No.5 to 6 (或者No.6 to 7) 
2個阿拉伯數字表示電池的公稱電壓,"12"表示電池的公稱電壓是12V,"06"表示電池的公稱電壓是6V。
No.7 to 9 (或者No.8 to 10) 
1-3個阿拉伯數字表示電池的額定容量,其中"R"表示小數點。例如"7R2"表示額定容量為7.2Ah,"100"表示額定容量為100Ah。中容量電池的端子如果為螺栓型端子,則在上述型號后加一個"A"來表示。 
No.8 to 12 
最后用1-2個字母來區分電池的商標印刷和包裝箱印刷的樣式,對于小型蓄電池,在后面再加1個阿拉伯數字來區分端子,"1"表示250M端子,"3"表示250端子,不加數字表示187端子。 根據上述編號規則,"LC-R127R2ST1"表示該閥控式(密封)鉛蓄電池為小型閥控式(密封)一般品,公稱電壓12V,額定容量為7.2Ah,中文包裝箱,250M端子。
"UP-"系列 
Figure No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Model No. U P - * * * * * * * * * 
No.1 to 3: 
"UP-"是表示應用于UPS的閥控式(密封)鉛酸蓄電池 
No.4 
同"LC-"系列的No.4
No.5 
"W"表示該品種電池容量以"Watt"表示 
No.6 
同"LC-"系列的No.5 
No.6 to 7(或者 No.7 to 8) 
同"LC-"系列No.5 to 6 
No.8 to 9(或者 No.9 to 10) 
2個阿拉伯數字表示電池的額定功率,例如:
"32"表示每單元額定功率為32W。 
No.10 to 12(或者 No.6 to 7) 
同"LC-"系列No.8 to 12 聯系電話:010-62639255、13693502278
