PYD系列EPS產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 型號 | PYD-0.5kW | PYD-1kW | PYD-1.5kW | PYD-2kW | PYD-3kW | PYD-4kW | PYD-5kW | PYD-6kW | PYD-7kW | PYD-8kW | PYD-9kW | PYD-10kW | PYD-11kW | ||
| 輸入 | 電壓 | 單相220V±25% | |||||||||||||
| 頻率 | 50Hz±5% | ||||||||||||||
| 輸出 | 電壓 | 正常時:同市電電壓 應急時:220V±3% | |||||||||||||
| 頻率 | 正常時:與市電同步 應急時:50Hz±0.5% | ||||||||||||||
| 波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
| 電池 | 電池類型 | 全密封鉛酸免維護電池 | |||||||||||||
| 標稱電壓 | 48VDC | 96VDC/192VDC | 192VDC | ||||||||||||
| 充電時間 | <24h | ||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換時間 | ≤5s(有特殊要求時可≤0.25s,可定制) | ||||||||||||||
| 應急供電時間 | 90min(可按需而定) | ||||||||||||||
| 過載能力 | 120%≥60s, 150%≥5s | ||||||||||||||
| 保護功能 | 過載、欠壓、過流、短路保護 | ||||||||||||||
| 噪音(1m距離) | 市電時無噪音, 應急時<50dB | ||||||||||||||
| 工作 環(huán)境 | 濕度 | 0-90%不結(jié)露 | |||||||||||||
| 溫度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||||
| 海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||||
| 適應負載 | 適用于各種照明負載 | ||||||||||||||
| 輸出回路 (標準型) | 3 | ||||||||||||||
