XR25系列產品
	
 
  產品詳情
    
| 
| XR25系列 | 輸入電壓范圍(V) | 標稱輸出電壓(V)
 | 標稱輸出電流(mA)
 | 紋波及噪聲(mVp-p)
 | 典型效率 |  
| 產品型號 | Vout1 | Vout2 | Vou3 | Vou1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 |   |  
| XR25/48S05 | 36-72 | +5.1 |   |   | 5000 |   |   | 80 |   |   | 82 |  
| XR25/48S12 | 36-72 | +12.1 |   |   | 2100 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/48S15 | 36-72 | +15.1 |   |   | 1700 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/48S24 | 36-72 | +24.1 |   |   | 1000 |   |   | 200 |   |   | 85 |  
| XR25/24S05 | 18-36 | +5.1 |   |   | 5000 |   |   | 80 |   |   | 82 |  
| XR25/24S12 | 18-36 | +12.1 |   |   | 2100 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/24S15 | 18-36 | +15.1 |   |   | 1700 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/12S05 | 9-18 | +5.1 |   |   | 1000 |   |   | 80 |   |   | 82 |  
| XR25/12S12 | 9-18 | +12.1 |   |   | 2100 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/12S15 | 9-18 | +15.1 |   |   | 1700 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/48D05 | 36-72 | +5.1 | -5.1 |   | 2500 | 2500 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/48D12 | 36-72 | +12.1 | -12.1 |   | 1000 | 1000 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/48D15 | 36-72 | +15.1 | -15.1 |   | 850 | 850 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/24D05 | 18-36 | +5.1 | -5.1 |   | 2500 | 2500 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/24D12 | 18-36 | +12.1 | -12.1 |   | 1000 | 1000 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/24D15 | 18-36 | +15.1 | -15.1 |   | 850 | 850 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/12D05 | 9-18 | +5.1 | -5.1 |   | 2500 | 2500 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/12D12 | 9-18 | +12.1 | -12.1 |   | 1000 | 1000 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/12D15 | 9-18 | +15.1 | -15.1 |   | 850 | 850 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/48D05-05 | 36-72 | +5.1 | -5.1 |   | 4000 | 1000 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/48D12-12 | 36-72 | +12.1 | -12.1 |   | 1600 | 500 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/48D15-15 | 36-72 | +15.1 | -15.1 |   | 1300 | 400 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/24D05-05 | 18-36 | +5.1 | -5.1 |   | 4000 | 1000 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/24D12-12 | 18-36 | +12.1 | -12.1 |   | 1600 | 500 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/24D15-15 | 18-36 | +15.1 | -15.1 |   | 1300 | 400 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/12D05-05 | 9-18 | +5.1 | -5.1 |   | 4000 | 1000 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/12D12-12 | 9-18 | +12.1 | -12.1 |   | 1600 | 500 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/12D15-15 | 9-18 | +15.1 | -15.1 |   | 1300 | 400 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/48T05-12 | 36-72 | +5.1 | +12.1 | -12.1 | 4000 | 250 | 250 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/48T05-15 | 36-72 | +5.1 | +15.1 | -15.1 | 4000 | 200 | 200 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/24T05-12 | 18-36 | +5.1 | +12.1 | -12.1 | 4000 | 250 | 250 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/24T05-15 | 18-36 | +5.1 | +15.1 | -15.1 | 4000 | 200 | 200 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/12T05-12 | 9-18 | +5.1 | +12.1 | -12.1 | 4000 | 250 | 250 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/12T05-15 | 9-18 | +5.1 | +15.1 | -15.1 | 4000 | 200 | 200 | 80 | 120 | 120 | 82 |  |   |   | 
 
| 
|  |  
| 
| 輸入特性 |  
| 輸入電壓范圍 | 9VDC-18VDC18VDC-36VDC
 36VDC-72VDC
 9VDC-36VDC
 18VDC-72VDC
 |  
| 遙控端 | REM(Pin6)端懸空,輸出ONREM(Pin4)端與-Vin(Pin2)相連,輸出OFF
 |  
| 輸入欠壓保護 | 低于低端輸入電壓保護,自動恢復 |  |  
|   |  
| 
| 輸出特性 |  
| 輸出電壓精度 | Vout1標稱輸出電壓±1%Vout2 Vout3標稱輸出電壓±3%
 |  
| 負載效應 | Vout1 ±0.2%; Vout2 Vout3 ±4% 0%至100%負載變化時(最大值)
 |  
| 源效應 | Vout1 ±0.2%; Vout2 Vout3 ±0.5%輸入電壓從低端至高端變化時(最大值)
 |  
| 紋波及噪聲 | 1%標稱輸出電壓值(最大值)  |  
| 過電流保護 | 120%至170%標稱輸出電流 自動恢復 |  
| 輸出微調 | 標稱輸出電壓的±10%(最大值) |  
| 溫度系數 | ±0.02%/℃(最大值) |  |  
|   |  
| 
| 
| 環境特性 |  
| 工作溫度 | -25℃至+90℃ |  
| 最大殼溫 | +110℃ |  
| 存儲溫度 | -40℃至+120℃ |  
| 相對濕度 | 10%至90% |  |   | 
| 一般特性 |  
| 效率 | 見產品選型表 |  
| 隔離電壓 | 輸入至輸出(1分鐘漏電流<0.5mA)500VDC |  
| 開關頻率 | 300KHZ |  
| 最小無故障間隔時間(MTBF) | 200000小時 |  |  |  
|   |    
| XR25系列 | 輸入電壓范圍(V) | 標稱輸出電壓(V)
 | 標稱輸出電流(mA)
 | 紋波及噪聲(mVp-p)
 | 典型效率 |  
| 產品型號 | Vout1 | Vout2 | Vou3 | Vou1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 |   |  
| XR25/48S05 | 36-72 | +5.1 |   |   | 5000 |   |   | 80 |   |   | 82 |  
| XR25/48S12 | 36-72 | +12.1 |   |   | 2100 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/48S15 | 36-72 | +15.1 |   |   | 1700 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/48S24 | 36-72 | +24.1 |   |   | 1000 |   |   | 200 |   |   | 85 |  
| XR25/24S05 | 18-36 | +5.1 |   |   | 5000 |   |   | 80 |   |   | 82 |  
| XR25/24S12 | 18-36 | +12.1 |   |   | 2100 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/24S15 | 18-36 | +15.1 |   |   | 1700 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/12S05 | 9-18 | +5.1 |   |   | 1000 |   |   | 80 |   |   | 82 |  
| XR25/12S12 | 9-18 | +12.1 |   |   | 2100 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/12S15 | 9-18 | +15.1 |   |   | 1700 |   |   | 120 |   |   | 83 |  
| XR25/48D05 | 36-72 | +5.1 | -5.1 |   | 2500 | 2500 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/48D12 | 36-72 | +12.1 | -12.1 |   | 1000 | 1000 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/48D15 | 36-72 | +15.1 | -15.1 |   | 850 | 850 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/24D05 | 18-36 | +5.1 | -5.1 |   | 2500 | 2500 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/24D12 | 18-36 | +12.1 | -12.1 |   | 1000 | 1000 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/24D15 | 18-36 | +15.1 | -15.1 |   | 850 | 850 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/12D05 | 9-18 | +5.1 | -5.1 |   | 2500 | 2500 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/12D12 | 9-18 | +12.1 | -12.1 |   | 1000 | 1000 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/12D15 | 9-18 | +15.1 | -15.1 |   | 850 | 850 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/48D05-05 | 36-72 | +5.1 | -5.1 |   | 4000 | 1000 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/48D12-12 | 36-72 | +12.1 | -12.1 |   | 1600 | 500 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/48D15-15 | 36-72 | +15.1 | -15.1 |   | 1300 | 400 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/24D05-05 | 18-36 | +5.1 | -5.1 |   | 4000 | 1000 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/24D12-12 | 18-36 | +12.1 | -12.1 |   | 1600 | 500 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/24D15-15 | 18-36 | +15.1 | -15.1 |   | 1300 | 400 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/12D05-05 | 9-18 | +5.1 | -5.1 |   | 4000 | 1000 |   | 80 | 80 |   | 82 |  
| XR25/12D12-12 | 9-18 | +12.1 | -12.1 |   | 1600 | 500 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/12D15-15 | 9-18 | +15.1 | -15.1 |   | 1300 | 400 |   | 120 | 120 |   | 83 |  
| XR25/48T05-12 | 36-72 | +5.1 | +12.1 | -12.1 | 4000 | 250 | 250 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/48T05-15 | 36-72 | +5.1 | +15.1 | -15.1 | 4000 | 200 | 200 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/24T05-12 | 18-36 | +5.1 | +12.1 | -12.1 | 4000 | 250 | 250 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/24T05-15 | 18-36 | +5.1 | +15.1 | -15.1 | 4000 | 200 | 200 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/12T05-12 | 9-18 | +5.1 | +12.1 | -12.1 | 4000 | 250 | 250 | 80 | 120 | 120 | 82 |  
| XR25/12T05-15 | 9-18 | +5.1 | +15.1 | -15.1 | 4000 | 200 | 200 | 80 | 120 | 120 | 82 |  | 
|   | 
| 
| XR25管腳定義 |  
| 管腳編號 | 單路輸出 | 雙路輸出 | 叁路輸出 |  
| 1 | +Vin | +Vin | +Vin |  
| 2 | - Vin | - Vin | - Vin |  
| 3 | No Pin | No Pin | No Pin |  
| 4 | REM | REM | REM |  
| 5 | No Pin | Vout1 | Vout1 |  
| 6 | Vout1 | GND | GND |  
| 7 | GND | Vout2 | Vout2 |  
| 8 | ADJ | ADJ | Vout3 |  | 
|   | 
|  | 
 
模塊電源用途:電力、醫療、通訊、電子儀器儀表、電力、自動化、智能樓宇、安防、電力機車、繼電保護等
l        北京利科之行業價值:
1.        集成電路配單能力行業領先;  
2.        不挑剔數量多少;
3.        供貨速度快捷、靈活、一呼百應;
4.        擁有龐大(兩萬種以上)的集成電路信息數據庫資源,遠遠領先與其他貿易公司,更是代理商無法取代。
  北京利科: 李海強     
您會覺得我們值得信賴,這源于:
      IN GOD WE TRUST
如果您覺得利科的服務令您欣賞,懇請 您轉告給您的同行;如果您覺得利科的服務存在什么不足,請您一定要告訴利科李海強,手機:13671109926好讓我們及時改進我們的服務。謝謝!
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  