| 參 數 表 | |
| 型號 | BUP-5W24S5 | 
| 體積 | 18.5*12.0*8.0 (mm) | 
| 輸出功率 | 5W  | 
| 額定輸入電壓 | 24V | 
| 輸入電壓范圍 | 8~36V | 
| 電壓調整率 | <1% | 
| 輸出紋波噪聲 | 50mV | 
| 動態響應過沖幅度△V | ≤1%VO | 
| 開關機過沖幅度 | ≤1%VO | 
| 效率 | ≥85 % | 
| MTBF | ≥300,000 小時 | 
| 符合標準 | GJB  | 
