無(wú)感電容
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 型 號(hào) | 容量 (uf)
 | 耐壓 (Volts)
 | 厚T/直徑Ø (mm)
 | 寬W (mm)
 | 長(zhǎng)L (mm)
 |  | 
| 941C6P15K | 0.15 | 600 | 6.8 | 13 | 34 |  | 
| 941C6P22K | 0.22 | 600 | 8.1 | 14.3 | 34 | 
| 941C6P47K | 0.47 | 600 | 11.7 | 18 | 34 | 
| 941C12P15K | 0.15 | 1200 | 14.4 | 20.7 | 34 | 
| 941C12P22K | 0.22 | 1200 | 17.5 | 23.8 | 34 | 
| 941C12P47K | 0.47 | 1200 | 17.7 | 27.1 | 46 | 
| 941C12W1K | 1.0 | 1200 | 26.7 | 36.1 | 46 | 
| 941C12W1P5K | 1.5 | 1200 | 27.6 | 40.2 | 54 | 
| 930C12W2K | 2.0 | 1200 | Ø35 | - | 60 | 
| 930C12W3K | 3.0 | 1200 | Ø35 | - | 60 | 
| 930C12W3-3K | 3.0 | 1200 | Ø26 | - | 60 | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。