
| 
 | |||||
| 型 號 | 輸出 | 紋波 | 效率 | 短路功率 | 
| GZ1500--ID | +12V/125A | 100mV | 83% | 
 | 
| GZ1500--IE | +13.8V/109A | 100mV | 83% | 
 | 
| GZ1500--IF | +15V/100A | 120mV | 86% | 
 | 
| GZ1800--IH | +24V/75A | 150mV | 87% | 
 | 
| GZ1800--IR | +27V/67A | 150mV | 89% | 
 | 
| GZ1800--IL | +48V/37.5A | 160mV | 90% | 
 | 
