
  SANREX(三社)半導體公司是一家專業生產可控硅,并有研發新型可控硅的能力.三社專一在可控硅模塊上,所以在同行業中的可控硅是絕對有優勢的,在質量方面做的更全面,能滿足客戶的需求.廣泛應用于交流電源設備,直流電源設備,交流不停電電源裝置,光源設備電源,調光裝置,齒科用設備,電子設備,金屬表面處理用電源,洗滌機,電爐用電源,電焊機,通信電源,家用電器,小家電等領域.
E系列雙向可控硅(插件型)
| type類型 | VDRM | IT(RMS)/(A) | IDRM | VTM | IGT | VGT | Tj℃ | dv/dt | di/dt | Rth(j-c)(℃/W) | ||
| TMG4E60/80 | 600/800 | 4 | 1 | 1.5 | 15 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 5 | 2.5 | 3.5 | 
| TMG6E60/80 | 600/800 | 6 | 1 | 1.5 | 20 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 4 | 2.5 | 
| TMG8E60/80 | 600/800 | 8 | 1 | 1.55 | 20 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 4 | 2 | 
| TMG10E60/80 | 600/800 | 10 | 2 | 1.5 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 5 | 1.6 | 
| TMG12E60/80 | 600/800 | 12 | 2 | 1.6 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 6 | 1.4 | 
| TMG16E60/80 | 600/800 | 16 | 2 | 1.5 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 1.2 | 
| TMG20E60/80 | 600/800 | 20 | 2 | 1.5 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 1 | 
| TMG25E60/80 | 600/800 | 25 | 2 | 1.5 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 0.8 | 
| TMG4E60/80F | 600/800 | 4 | 1 | 1.5 | 15 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 5 | 2.5 | 4.5 | 
| TMG6E60/80F | 600/800 | 6 | 1 | 1.5 | 20 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 5 | 4 | 3.5 | 
| TMG8E60/80F | 600/800 | 8 | 1 | 1.55 | 20 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 4 | 3.4 | 
| TMG10E60/80F | 600/800 | 10 | 2 | 1.5 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 5 | 3.2 | 
| TMG12E60/80F | 600/800 | 12 | 2 | 1.6 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 3 | 
| TMG16E60/80F | 600/800 | 16 | 2 | 1.5 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 2.8 | 
| TMG20E60/80F | 600/800 | 20 | 2 | 1.5 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 2.6 | 
| TMG25E60/80F | 600/800 | 25 | 2 | 1.5 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 2.4 | 
| TMG16C60/80L | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 1.3 | 
| TMG25C60/80L | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 12.5 | 1.2 | 
| TMG40C60/80L | 600/800 | 40 | 5 | 1.4 | 50 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 20 | 0.6 | 
| TMG16C60/80J | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 1.8 | 
| TMG25C60/80J | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 30 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 12.5 | 1.4 | 
| TMG40C60/80J | 600/800 | 40 | 5 | 1.4 | 50 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 20 | 0.6 | 
| type類型 | VDRM | IT(RMS)/(A) | IDRM | VTM | IGT | VGT | Tj℃ | dv/dt | di/dt | Rthj-c℃/W | ||
| TMG1E60/80 | 600/800 | 1 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 2 | 0.5 | **50 | 
| TMG4E60/80BS | 600/800 | 4 | 0.5 | 1.7 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1 | 3 | 
| TMG2E60/80-S | 600/800 | 2 | 0.5 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1 | 5.5 | 
| TMG4E60/80-S | 600/800 | 4 | 1 | 1.5 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 2.5 | 3.5 | 
| TMG6E60/80-S | 600/800 | 6 | 1 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 5 | 4 | 2.5 | 
| TMG8E60/80-S | 600/800 | 8 | 1 | 1.55 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 4 | 2 | 
| TMG10E60/80-S | 600/800 | 10 | 2 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 5 | 1.6 | 
| TMG12E60/80-S | 600/800 | 12 | 2 | 1.6 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 6 | 1.4 | 
| TMG16E60/80-S | 600/800 | 16 | 2 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 1.2 | 
| TMG20E60/80-S | 600/800 | 20 | 2 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 1 | 
| TMG25E60/80-S | 600/800 | 25 | 2 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 0.8 | 
| TMG4E60/80FS | 600/800 | 4 | 1 | 1.5 | 5 | 10 | 1.5 | 
 | 125 | 5 | 2.5 | 4.5 | 
| TMG6E60/80FS | 600/800 | 6 | 1 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 5 | 4 | 3.5 | 
| TMG8E60/80FS | 600/800 | 8 | 1 | 1.55 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 4 | 3.4 | 
| TMG10E60/80FS | 600/800 | 10 | 2 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 5 | 3.2 | 
| TMG12E60/80FS | 600/800 | 12 | 2 | 1.6 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 6 | 3 | 
| TMG16E60/80FS | 600/800 | 16 | 2 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 2.8 | 
| TMG20E60/80FS | 600/800 | 20 | 2 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 2.6 | 
| TMG25E60/80FS | 600/800 | 25 | 2 | 1.5 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 2.6 | 
| TMG16D60/80L | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 1.3 | 
| TMG25D60/80L | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 5 | 12.5 | 1.2 | 
| TMG16D60/80J | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 10 | 8 | 1.8 | 
| TMG25D60/80J | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | 
 | 1.5 | 
 | 125 | 5 | 12.5 | 1.4 | 
E系列單向可控硅(插件型)
Standard/標準品
| Package | type類型 | VDRM | IT(RMS)/(A) | IT(RMS) | IDRM | VTM | IGT | VGT | Tj℃ | Rthj-c℃/W | outline | 
| TO-220AB | SMG6E60 | 600 | 6 | 9.5 | 2 | 1.6 | 10 | 1.4 | 125 | 2.5 | 3 | 
| SMG10E60 | 600 | 10 | 16 | 2 | 1.6 | 10 | 1.4 | 125 | 1.6 | ||
| SMG12E60 | 600 | 12 | 19 | 2 | 1.6 | 30 | 1.4 | 125 | 1.4 | ||
| SMG16E60 | 600 | 16 | 25 | 2 | 1.7 | 30 | 1.4 | 125 | 1.2 | ||
| SMG20E60 | 600 | 20 | 31 | 2 | 1.6 | 30 | 1.4 | 125 | 1 | ||
| TO-220F | SMG6E60F | 600 | 6 | 9.5 | 2 | 1.6 | 10 | 1.4 | 125 | 3.5 | 4 * | 
| SMG10E60F | 600 | 10 | 16 | 2 | 1.6 | 10 | 1.4 | 125 | 3.2 | ||
| SMG12E60F | 600 | 12 | 19 | 2 | 1.6 | 30 | 1.4 | 125 | 3 | ||
| SMG16E60F | 600 | 16 | 25 | 2 | 1.7 | 30 | 1.4 | 125 | 2.8 | ||
| SMG20E60F | 600 | 20 | 31 | 2 | 1.6 | 30 | 1.4 | 125 | 2.6 | 
Sensitive Gate/高感度品
| Package | type類型 | VDRM | IT(RMS)/(A) | IT(RMS) | IDRM | VTM | IGT | VGT | Tj℃ | Rthj-c℃/W | outline | 
| TO-92 | SMG05E60 | 600 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 100 | 0.8 | 125 | **150 | 1 | 
| TO-126 | SMG3E60BS | 600 | 2.5 | 4 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 125 | 3 | 2 | 
C/D系列雙向可控硅(插件型)
Standard/標準品
| Package | type類型 | VDRM | IT(RMS)/(A) | IDRM | VTM | IGT | VGT | Tj℃ | dv/dt | di/dt | Rthj-c℃/W | outline | ||
| TO-251 | TMG2C60/80C | 600/800 | 2 | 1 | 1.6 | 15 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 3 | 1 | 5.8 | 3 | 
| TMG3C60/80C | 600/800 | 3 | 1 | 1.4 | 15 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 5 | 1.5 | 3.8 | ||
| TMG5CE60/80C | 600/800 | 5 | 1 | 1.4 | 20 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 5 | 2.5 | 3 | ||
| TO-220AB | TMG5C60/80 | 600/800 | 5 | 2 | 1.4 | 20 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 5 | 2.5 | 3 | 4 | 
| TMG5C60/81 | 600/800 | 8 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 4 | 2 | ||
| TMG10C60/80 | 600/800 | 10 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| TMG12C60/80 | 600/800 | 12 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 6 | 1.8 | ||
| TMG16C60/80 | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 1.4 | ||
| TO-220AB2 | TMG20C60/80 | 600/800 | 20 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 1.1 | 5 | 
| TO-220F2 | TMG2C60/80F2 | 600/800 | 2 | 1 | 1.4 | 15 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 3 | 1 | 7.5 | *6 | 
| TMG2C60/80F2 | 600/800 | 3 | 1 | 1.4 | 15 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 5 | 1.5 | 5 | ||
| TMG2C60/80F2 | 600/800 | 5 | 1 | 1.4 | 20 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 5 | 2.5 | 4 | ||
| TMG2C60/80F2 | 600/800 | 8 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 4 | 3.7 | ||
| TMG10C60/80F2 | 600/800 | 10 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 5 | 3.5 | ||
| TMG12C60/80F2 | 600/800 | 12 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 6 | 3.3 | ||
| TMG16C60/80F2 | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 3 | ||
| TMG20C60/80F2 | 600/800 | 20 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 2.5 | ||
| TMG25C60880F2 | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 12.5 | 2.2 | ||
| TO-3P | TMG16C60/80L | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 1.3 | 7 | 
| TMG25C60/80L | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 12.5 | 1.2 | ||
| TMG40C60/80L | 600/800 | 40 | 5 | 1.4 | 50 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 20 | 0.6 | ||
| TO-3PF | TMG16C60/80J | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 1.8 | *8 | 
| TMG25C60/80J | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 30 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 12.5 | 1.4 | ||
| TMG40C60/80J | 600/800 | 40 | 5 | 1.4 | 50 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 20 | 1.1 | ||
Sensitive/高感度品
| Package | type類型 | VDRM | IT(RMS)/(A) | IDRM | VTM | IGT | VGT | Tj℃ | dv/dt | di/dt | Rthj-c℃/W | outline | ||
| TO-92 | TMG1C60/80 | 600/800 | 1 | 0.5 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8 | 2 | 125 | 2 | 0.5 | **50 | 1 | 
| TO-126 | TMG2D60/80B | 600/800 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| TO-251 | TMG2D60/80C | 600/800 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 1 | 5.8 | 3 | 
| TMG3D60/80C | 600/800 | 3 | 1 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 1.5 | 3.8 | ||
| TMG5D60/80C | 600/800 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 5 | 2.5 | 3 | ||
| TO-220AB | TMG5D60/80 | 600/800 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 2.5 | 3 | 4 | 
| TMG8D60/80 | 600/800 | 8 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 4 | 2 | ||
| TMG10D60/80 | 600/800 | 10 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 5 | 1。8 | ||
| TMG12D60/80 | 600/800 | 12 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 6 | 1.8 | ||
| TMG16D60/80 | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 1.4 | ||
| TO-220AB2 | TMG20D6O/80 | 600/800 | 20 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 1.1 | 5 | 
| TO-22OF2 | TMG2D60/80F2 | 600/800 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 3 | 1 | 7.5 | *6 | 
| TMG3D60/80F2 | 600/800 | 3 | 1 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 1.5 | 5 | ||
| TMG5D60/80F2 | 600/800 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 2.5 | 4 | ||
| TMG8D60/80F2 | 600/800 | 8 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 4 | 3.7 | ||
| TMG10D60/80F2 | 600/800 | 10 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 5 | 3.5 | ||
| TMG12D60/80F2 | 600/800 | 12 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 6 | 3.3 | ||
| TMG16D6080F2 | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 3 | ||
| TM20D60/80F2 | 600/800 | 20 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 2.5 | ||
| TMG25D60/80F2 | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 12.5 | 2.2 | ||
| TO-3P | TMG16D60/80L | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 1.3 | 7 | 
| TMG25D60/80L | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 5 | 12.5 | 1.2 | ||
| TO-3PF | TMG16D60/80J | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 10 | 8 | 1.8 | *8 | 
| TMG25D60/80J | 600/800 | 25 | 5 | 1.4 | 10 | ─ | 1.5 | ─ | 125 | 5 | 12.5 | 1.4 | ||
C/D系列雙向可控硅(貼片型)
Standard/標準品
| Package | Type | VDRM | 1T(RMS) | IDRM | VTM | IGT | VGT(V) | Tj℃ | {dv/dt}c | {-di/dt}c | Rth(j-c) | outline | |||
| TO-252 | TMG2C60/80D | 600/800 | 2 | 1 | 1.6 | 15 | — | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1 | 5.8 | 10 | |
| TMG3C60/80D | 600/800 | 3 | 1 | 1.4 | 15 | — | 1.5 | — | 125 | 5 | 1.5 | 3.8 | |||
| TMG5C60/80D | 600/800 | 5 | 1 | 1.4 | 20 | — | 1.5 | — | 125 | 5 | 2.5 | 3 | |||
| TO-263 | TMG5C60/80H | 600/800 | 5 | 1 | 1.4 | 20 | — | 1.5 | — | 125 | 5 | 2.5 | 3 | 11 | |
| TMG8C60/80H | 600/800 | 8 | 2 | 1.4 | 30 | — | 1.5 | — | 125 | 10 | 4 | 2 | |||
| TMG10C60/80H | 600/800 | 10 | 2 | 1.4 | 30 | — | 1.5 | — | 125 | 10 | 5 | 1.8 | |||
| TMG12C60/80H | 600/800 | 12 | 2 | 1.4 | 30 | — | 1.5 | — | 125 | 10 | 6 | 1.8 | |||
| TMG16C60/80H | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | — | 1.5 | — | 125 | 10 | 8 | 1.4 | |||
Sensitive Gate/高感度品
| Package | Type | VDRM | 1T(RMS) | IDRM | VTM | IGT | VGT(V) | Tj℃ | {dv/dt}c | {-di/dt}c | Rth(j-c) | outline | |||
| SOT-89 | TMG1C60/80A | 600/800 | 1 | 0.5 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8 | 2 | 125 | 2 | 0.5 | **65 | 9 | |
| TO-252 | TMG2D60/80D | 600/800 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 3 | 1 | 5.8 | 10 | |
| TMG3D60/80D | 600/800 | 3 | 1 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 125 | 5 | 1.5 | 3.8 | |||
| TMG5D60/80D | 600/800 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | — | 1.5 | — | 125 | 5 | 2.5 | 3 | |||
| TO-263 | TMG5D60/80H | 600/800 | 5 | 1 | 1.4 | 10 | — | 1.5 | — | 125 | 5 | 2.5 | 3 | 11 | |
| TMG8D60/80H | 600/800 | 8 | 2 | 1.4 | 10 | — | 1.5 | — | 125 | 10 | 4 | 2 | |||
| TMG10D60/80H | 600/800 | 10 | 2 | 1.4 | 10 | — | 1.5 | — | 125 | 10 | 5 | 1.8 | |||
| TMG12D60/80H | 600/800 | 12 | 2 | 1.4 | 10 | — | 1.5 | — | 125 | 10 | 6 | 1.8 | |||
| TMG16D60/80H | 600/800 | 16 | 2 | 1.4 | 10 | — | 1.5 | — | 125 | 10 | 8 | 1.4 | |||
Tj=150℃
| Package | Type | VDRM | 1T(RMS) | IDRM | VTM | IGT | VGT(V) | Tj℃ | {dv/dt}c | {-di/dt}c | Rth(j-c) | outline | |||
| SOT-89 | TMG1CQ60A | 600 | 1 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8 | 2 | 150 | 1 | 0.5 | **65 | 9 | |
| TO-252 | TMG2CQ60D | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 15 | — | 1.5 | — | 150 | 1 | 1 | 5.8 | 10 | |
| TMG2DQ60D | 600 | 2 | 1 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 150 | 1 | 1 | 5.8 | |||
| TMG3CQ60D | 600 | 3 | 2 | 1.4 | 15 | — | 1.5 | — | 150 | 1 | 1.5 | 3.8 | |||
| TMG3DQ60D | 600 | 3 | 2 | 1.4 | 5 | 10 | 1.5 | 2 | 150 | 1 | 1.5 | 3.8 | |||
| TMG5CQ60D | 600 | 5 | 2 | 1.4 | 20 | — | 1.5 | — | 150 | 2 | 2.5 | 3 | |||
| TO-263 | TMG5CQ60H | 600 | 5 | 2 | 1.4 | 20 | — | 1.5 | — | 150 | 2 | 2.5 | 3 | 11 | |
| TMG8CQ60H | 600 | 8 | 2 | 1.4 | 30 | — | 1.5 | — | 150 | 5 | 4 | 2 | |||
| TMG10CQ60H | 600 | 10 | 2 | 1.4 | 30 | — | 1.5 | — | 150 | 5 | 5 | 1.8 | |||
| TMG12CQ60H | 600 | 12 | 2 | 1.4 | 30 | — | 1.5 | — | 150 | 5 | 6 | 1.8 | |||
| TMG16CQ60H | 600 | 16 | 2 | 1.4 | 30 | — | 1.5 | — | 150 | 5 | 8 | 1.4 | |||
Fast-on package(C/D系列雙向可控硅)
Standard/標準品
| Package | Type | VDRM | 1T(RMS) | IDRM | VTM | IGT | VGT(V) | Tj℃ | {dv/dt}c | {-di/dt}c | Rth(j-c) | outline | ||
| TO-3 | TG16C40/60 | 400/600 | 16 | 3 | 1.5 | 50 | — | 3 | — | 125 | 6 | 8 | 2 | *12 | 
| TG25C40/60 | 400/600 | 25 | 5 | 1.4 | 50 | — | 3 | — | 125 | 6 | 15 | 1.6 | ||
| TG35C40/60 | 400/600 | 35 | 5 | 1.4 | 50 | — | 3 | — | 125 | 5 | 15 | 1.5 | ||
(5)C/D系列單向可控硅(插件型)
Standard/標準品
| Package | Tyre | VDRM | 1T(AV) | 1T(RMS) | 1DRM | VTM | 1GT | VGT | Tj℃ | Rth(j-c) | outline | 
| TO-251 | SMG5C60C | 600 | 5 | 7.8 | 2 | 1.8 | 10 | 0.8 | 125 | 3 | 3 | 
| TO-220AB | SMG5C60C | 600 | 5 | 7.8 | 2 | 1.5 | 10 | 1.4 | 125 | 3 | 4 | 
| SMG8C60 | 600 | 8 | 13 | 2 | 1.5 | 10 | 1.4 | 125 | 2 | ||
| SMG12C60 | 600 | 12 | 19 | 2 | 1.5 | 30 | 1.4 | 125 | 1.8 | ||
| SMG16C60 | 600 | 16 | 25 | 2 | 1.5 | 30 | 1.4 | 125 | 1.4 | ||
| TO-220F2 | SMG5C60F2 | 600 | 5 | 7.8 | 2 | 1.5 | 10 | 1.4 | 125 | 4 | *6 | 
| SMG8C60F2 | 600 | 8 | 13 | 2 | 1.5 | 10 | 1.4 | 125 | 3.7 | ||
| SMG12C60F2 | 600 | 12 | 19 | 2 | 1.5 | 30 | 1.4 | 125 | 3.3 | ||
| SMG16C60F2 | 600 | 16 | 25 | 2 | 1.5 | 30 | 1.4 | 125 | 3 | 
Sensitive Gate/高感度品
| Package | Tyre | VDRM | 1T(AV) | 1T(RMS) | 1DRM | VTM | 1GT | VGT | Tj℃ | Rth(j-c) | outline | 
| TO-92 | SMG04C60 | 600 | 0.4 | 0.63 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 125 | **50 | 1 | 
| SMG05C60 | 600 | 0.5 | 0.78 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 125 | **50 | ||
| SMG05CB60 | 600 | 0.5 | 0.78 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 125 | **50 | ||
| TO-126 | SMG2D60B | 600 | 2 | 3.1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 125 | 3 | 2 | 
| TO-251 | SMG2D60C | 600 | 2 | 3.1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 125 | 5.8 | 3 | 
| SMG3D60C | 600 | 3 | 4.7 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 125 | 3.8 | 
(6)C/D系列單向可控硅(貼片型)
Standard/標準品
| Package | Tyre | VDRM | 1T(AV) | 1T(RMS) | 1DRM | VTM | 1GT | VGT | Tj℃ | Rth(j-c) | outline | 
| TO-252(D pak) | SMG5C60D | 600 | 5 | 7.8 | 2 | 1.8 | 10 | 0.8 | 125 | 3 | 10 | 
| TO-263 | SMG5C60H | 600 | 5 | 7.8 | 2 | 1.5 | 10 | 1.4 | 125 | 3 | 11 | 
| SMG8C60H | 600 | 8 | 13 | 2 | 1.5 | 10 | 1.4 | 125 | 2 | ||
| SMG12C60H | 600 | 12 | 19 | 2 | 1.5 | 30 | 1.4 | 125 | 1.8 | ||
| SMG16C60H | 600 | 16 | 25 | 2 | 1.5 | 30 | 1.4 | 125 | 1.4 | 
Sensitive Gate/高感度品
| Package | Tyre | VDRM | 1T(AV) | 1T(RMS) | 1DRM | VTM | 1GT | VGT | Tj℃ | Rth(j-c) | outline | 
| SOT-89 | SMG05C60A | 600 | 0.5 | 0.78 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 125 | **70 | 9 | 
| SMG08C60A | 600 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 125 | **65 | ||
| TO-252 | SMG2D60D | 600 | 2 | 3.1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 125 | 5.8 | 10 | 
| SMG3D60D | 600 | 3 | 4.7 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 125 | 3.8 | 
Fast-on package
Standard/標準品
| Package | Tyre | VDRM | 1T(AV) | 1T(RMS) | 1DRM | VTM | 1GT | VGT | Tj℃ | Rth(j-c) | outline | 
| TO-3 | SG16AA20/40/60 | 200/400/600 | 16 | 25 | 3 | 1.5 | 40 | 3 | 125 | 2 | *12 | 
| SG25AA20/40/60 | 200/400/600 | 25 | 39 | 5 | 1.4 | 40 | 3 | 125 | 1.6 | 
