 
| TH2810B | LCR測試儀 | 基本精度0.1%;頻率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz,  帶分選功能 | 
| TH2810D | LCR電橋 | 基本精度0.1%;頻率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz;帶分選功能. | 
| TH2811C | LCR測試儀 | 基本精度0.25%;頻率:100Hz、1kHz、10kHz; | 
| TH2811D | LCR電橋 | 基本精度0.2%;頻率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 
| TH2816A | LCR測試儀 | 基本精度0.05%;頻率:50Hz~200kHz,共12000點 | 
| TH2816B | LCR數字電橋 | 基本精度0.1%;頻率:50Hz~200kHz,共37點; 240×64點LCD顯示. | 
| TH2817 | LCR電橋 | 基本精度0.05%;頻率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz. | 
| TH2817A | LCR測試儀 | 基本精度0.05%;頻率:50Hz~100kHz共16點;  240×64點LCD顯示. | 
| TH2817B | LCR數字電橋 | 基本精度0.1%;頻率:50Hz~100kHz共10點;LCD顯示,  | 
| TH2817C | LCR測試儀 | 基本精度0.1%;頻率:50Hz~100kHz共10點; 帶變壓器參數測試功能 | 
| TH2818 | 自動元件分析儀  | 基本精度0.05%:頻率:20Hz~300kHz,以0.01Hz步進;具列表掃描、頻響圖形分析、直流電阻、變壓器匝比、漏感測試等功能. | 
| TH2819 | LCR測量儀 | 基本精度0.05%;頻率:20Hz~200kHz,以0.01Hz步進 | 
| TH2819A | LCR測量儀 | 基本精度0.05%;頻率:20Hz~200kHz,以0.01Hz步進 | 
| TH2820 | LCR電橋 | 基本精度0.3%;頻率:100Hz、120Hz、1kHz;四檔分選 | 
| TH2821 | 手持式LCR電橋 | 基本精度0.3%;頻率:100Hz、120Hz、1kHz | 
| TH2821A | 手持式LCR電橋 | 基本精度0.3%;頻率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz; 大屏幕LCD顯. | 
| TH2821B | 手持式LCR電橋 | 基本精度0.3%;頻率:100Hz、120Hz、1kHz; 大屏幕LCD顯示. | 
| TH2825 | LCR測試儀 | 基本精度0.1%;頻率:50Hz~100kHz共10點;LCD顯示;  高速型. | 
| TH2825A | LCR測試儀 | 基本精度0.1%;頻率:50Hz~100kHz共10點;帶變壓器參數測試 | 
| TH2828 | LCR數字電橋 | 基本精度0.05% 頻率:20Hz~1MHz,8600個點;;四端對測試端口. | 
| TH2828A | LCR測量儀 | 基本精度0.1% 頻率:20Hz~1MHz,44個點;四端對測試端口. | 
| TH2828S | 自動元件分析儀  | 基本精度0.05%;20Hz~1MHz連續頻率;LCD顯示; 四端對測試端口. | 
| TH2818XA | 變壓器測試儀 | 基本精度0.05%;頻率:20Hz~300kHz,以0.01Hz步進;帶LCR測試 | 
| TH2818XB | 變壓器自動測試儀 | 基本精度0.05%:頻率:20Hz~300kHz,以0.01Hz步進 | 
| TH2818XC | 變壓器測試儀 | 基本精度0.05%;頻率:20Hz~300kHz,以0.01Hz步進 | 
| TH2819XA | 變壓器測試儀 | 基本精度0.1%:頻率:20Hz~200kHz,以0.01Hz步進;帶LCR測試 | 
| TH2819XB | 變壓器測試系統 | 基本精度0.1%;頻率:20Hz~200kHz,以0.01Hz步進 | 
 
   
   
  

 
   
