
| 頻  率 | 50Hz  | |
| 輸  出 | ||
| 備用發電機  | 45.2kVA | |
| 備用發電機 | 36.1kW | |
| 備用發動機 | 55.3hp | |
| 常用發電機 | 40.0kVA | |
| 常用發電機 | 32.0kW | |
| 常用發動機 | 49.8hp | |
| 發電機 | ||
| 電壓調整 | 無刷,自激勵 | |
| 相數和圈數 | 三相,四線 | |
| 功率因數 | 80% | |
| 電  壓 | 200V--480V按客戶要求,電壓調整范圍在1.5%內 | |
| 絕  緣 | 定子:F級 轉子:F級 | |
| 極  數 | 兩級 | |
| 發動機 | ||
| 型  號 | 4TNE84T | |
| 缸  數 | 4缸直列 | |
| 缸徑×行程 | 84×90mm | |
| 缸徑×行程 | 3.31×3.54in. | |
| 排  量 | 1995cc | |
| 排  量 | 121.7cu.in. | |
| 轉  速 | 3000rpm | |
| 燃燒系統 | 直噴式 | |
| 啟動系統 | 電啟動 | |
| 冷卻系統 | 散熱器 | |
| 潤滑系統 | 擺線齒輪泵強制潤滑 | |
| 進  氣 | TC | |
| 燃油箱容量 | 60lit | |
| 尺寸(近似) | ||
| 長 | 1570(61.8)mm(in.) | |
| 寬 | 660(26.0)mm(in.) | |
| 高 | 900(35.4)mm(in.) | |
| 凈  重 | 470 | |
| 凈  重 | 1036 | |
| 附  件 | ||
| 發電機 (▲:選配 ○:標配) | ○ | |
| 發電機 (▲:選配 ○:標配) | ○ | |
| 發電機 (▲:選配 ○:標配) | ○ | 
