
| 輸出功率 | ||
| 待機(jī)輸出 | 22(17.6)KVA(kW) | |
| 起動輸出 | 20(16)KVA(kW) | |
| 電壓-三相 | 380/415 | |
| 電壓-單相 | 220/240 | |
| 額定安培單相-220V | 18.2×3 A | |
| 額定安培單相-240V | 15.0×3 A | |
| 額定安培三相-3800V | 30.4 | |
| 額定安培三相-415V | 27.8 | |
| 發(fā)電機(jī) | ||
| 設(shè)計 | 旋轉(zhuǎn)磁場,自激/外激式AVR發(fā)電機(jī) | |
| 極數(shù) | 2極 | |
| 發(fā)電機(jī) | 3000 RPM | |
| 頻率 | 50 Hz | |
| 功率因數(shù) | 0.8 | |
| 絕緣 | 轉(zhuǎn)子線圈:F級,定子線圈:B級 | |
| 藕合類型 | 直接藕合 | |
| 柴油機(jī) | ||
| 久保田電機(jī)型號 | V1305 | |
| 設(shè)  計 | 4缸水冷柴油機(jī) | |
| 起動系統(tǒng) | 電動12V直流 | |
| 排氣量 | 1335 CC | |
| 氣缸數(shù) | 4 | |
| 缸徑×沖程 | 76×73.6 mm | |
| 潤滑油 | API維修級CD,CE,CF,10W30 | |
| 潤滑油容量 | 5.7(6.02) litter(U.S.qts) | |
| 冷卻劑容量 | 3.5(3.7) litter(U.S.qts) | |
| 機(jī) 組 | ||
| 燃  油 | 2號柴油(ASTM D975) | |
| 燃油箱容量 | 79(20.87) litter(U.S.gal) | |
| 耗油率滿負(fù)荷時 | 5.95(2.96)L/h(g/h) | |
| 耗油率3/4負(fù)荷時 | 4.75(2.36)L/h(g/h) | |
| 耗油率1/2負(fù)荷時 | 3.78(1.88)L/h(g/h) | |
| 連續(xù)操作小時滿負(fù)荷時 | 13hours | |
| 連續(xù)操作小 3/4負(fù)荷時 | 16.5hours | |
| 連續(xù)操作小 1/2負(fù)荷時 | 20.5hours | |
| 蓄電池 | 12V-65AhV-Ah/20Hr | |
| 停止螺線管類型 | 勵磁運(yùn)轉(zhuǎn) | |
| 滿負(fù)荷聲級 [7米(23英尺)處] | 77.5dB(A) | |
| 外形尺寸 (腳輪除外)長 | 1300(51.2)mm(inch) | |
| 外形尺寸 (腳輪除外)寬 | 611(24.1)mm(inch) | |
| 外形尺寸 (腳輪除外)高 | 922(36.3)mm(inch) | |
| 總凈重(約) | 380(838)kg(lb.) | |
| 選購件 | ||
| 腳輪×4 | 不適用 | 
