
| 測 試 功 能 | ||
| 項 目 | 符 號 | 量 測 範(fàn) 圍 | 
| Z,R, X | 0.01mΩ | ~100.00MΩ | 
| Y,G, B | 0.0001nS | ~1000.0S | 
| Cs, Cp | 0.01pF | ~1F | 
| Ls, Lp | 0.01uH | ~100KH | 
| D | 0.0001 | ~9.9999 | 
| Q | 0.1 | ~9999.9 | 
| θ | -180º | ~+180º | 
| Δ | -999.99% | ~999.99% | 
| DCR | 0.01mΩ | ~100.00MΩ | 
| LM-6372.技術(shù)規(guī)格 | |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | 
| 量測電路模式 | 4線量測法 串聯(lián)/並聯(lián)可切換 | 
| 量測速度 | 快(Fast) 中(Medium) 慢(slow) | 
| 比較器測試模式 | 上/下限設(shè)定 | 
| 測試頻率與號位元準(zhǔn) 測試頻率 AC測試訊號位準(zhǔn) | 
 100,120,1K,10K,100K,200K Hz可切換 50m,100m,250m,1Vrmsz | 
| 檔位 | 自動/手動 | 
| 觸發(fā)模式 | Internal, Manual, External, and Bus | 
| 顯示裝置 | 240x64 點矩陣液晶螢?zāi)伙@示 | 
| 量測接點 | 4端點BNC保護量測連接點 | 
| 控制面板 | 系統(tǒng)鍵 快速鍵 編輯鍵 功能鍵 | 
| 誤差校正 | 斷路/短路 | 
| 記憶裝置 | 128組設(shè)定資料儲存記憶體 | 
| 系統(tǒng)介面 | GPIB, RS-232, Printer Port and Handler Interfaces | 
| 電源供應(yīng) | 90~132 or 198~264 Vac可切換 47~66Hz 約12W | 
| 配件 | 4端點NBC電錶夾線 電源線 | 
| 操作環(huán)境(溫濕度) | 10ºC~40ºC, R. H.<90% | 
| 尺寸(寬x高x深) 重量 | 320×150×300 mm 約 6Kg(不含配件) | 
