
| 產品特點 | 
|  體積小,重量輕,價格低 | 
|  沖擊電流保護電路,過電流過電壓保護回路 | 
|  全球通用輸入范圍(85~264V) | 
|  PCB基板結構(CEM3) | 
|  UL,CSA,TUV安規設計 | 
|  工作溫度: -10℃至70℃ | 
|  EMI,FCC-B,VCC1-2,EN55022-B,CISPR22-B | 
LDA系列
PC board type power supply of global input input voltage 62 models in 8wattage range from 10-300w with 3-48V.
Some models have peak output power.
| 產品名稱 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 效率(%) | 輸出功率(W) | 外觀尺寸 | 
| LDA10F-3 | 85-264 | 3.3 | 0.68 | 6 | 50*21*105 | 
| LDA15F-3 | 85-264 | 3.3 | 0.7 | 9 | 50*21*105 | 
| LDA10F-5 | 85-264 | 5 | 0.72 | 10 | 50*21*105 | 
| LDA10F-15 | 85-264 | 15 | 0.74 | 10.5 | 50*21*105 | 
| LDA10F-12 | 85-264 | 12 | 0.74 | 10.8 | 50*21*105 | 
| LDA10F-24 | 85-264 | 24 | 0.78 | 12 | 50*21*105 | 
| LDA15F-15 | 85-264 | 15 | 0.76 | 15 | 50*21*105 | 
| LDA15F-5 | 85-264 | 5 | 0.74 | 15 | 50*21*105 | 
| LDA15F-12 | 85-264 | 12 | 0.76 | 15.6 | 50*21*105 | 
| LDA15F-24 | 85-264 | 24 | 0.78 | 16.8 | 50*21*105 | 
| LDA30F-3 | 85-264 | 3.3 | 0.7 | 18 | 55*26*133 | 
| LDA30F-12 | 85-264 | 12 | 0.77 | 30 | 55*26*133 | 
| LDA30F-15 | 85-264 | 15 | 0.78 | 30 | 55*26*133 | 
| LDA30F-5 | 85-264 | 5 | 0.75 | 30 | 55*26*133 | 
| LDA50F-3 | 85-264 | 3.3 | 0.73 | 30 | 55*26*133 | 
| LDA30F-24 | 85-264 | 24 | 0.79 | 31.2 | 55*26*133 | 
| LDA75F-3 | 85-264 | 3.3 | 0.73 | 45 | 55*32*222 | 
| LDA50F-5 | 85-264 | 5 | 0.77 | 50 | 55*32*222 | 
| LDA50F-18 | 85-264 | 18 | 0.81 | 50.4 | 55*32*222 | 
| LDA50F-24 | 85-264 | 24 | 0.82 | 50.4 | 55*32*222 | 
| LDA50F-24H | 85-264 | 24 | 0.82 | 50.4 | 55*32*222 | 
| LDA50F-24HR | 85-264 | 24 | 0.82 | 50.4 | 55*32*222 | 
| LDA50F-9 | 85-264 | 9 | 0.78 | 50.4 | 55*32*222 | 
| LDA50F-30 | 85-264 | 30 | 0.82 | 51 | 55*32*222 | 
| LDA50F-12 | 85-264 | 12 | 0.8 | 51.6 | 55*32*222 | 
| LDA50F-15 | 85-264 | 15 | 0.81 | 52.5 | 55*32*222 | 
| LDA100W-3 | 85-264 | 3.3 | 0.75 | 60 | 62*35*222 | 
| LDA75F-15 | 85-264 | 15 | 0.81 | 75 | 55*32*222 | 
| LDA75F-30 | 85-264 | 30 | 0.82 | 75 | 55*32*222 | 
| LDA75F-5 | 85-264 | 5 | 0.79 | 75 | 55*32*222 | 
| LDA75F-12 | 85-264 | 12 | 0.8 | 75.6 | 55*32*222 | 
| LDA75F-18 | 85-264 | 18 | 0.81 | 75.6 | 55*32*222 | 
| LDA75F-9 | 85-264 | 9 | 0.79 | 76.5 | 55*32*222 | 
| LDA75F-24 | 85-264 | 24 | 0.82 | 76.8 | 55*32*222 | 
| LDA75F-24H | 85-264 | 24 | 0.82 | 76.8 | 55*32*222 | 
| LDA75F-24HR | 85-264 | 24 | 0.82 | 76.8 | 55*32*222 | 
| LDA150W-3 | 85-264 | 3.3 | 0.75 | 90 | 75*37*222 | 
| LDA100W-48 | 85-264 | 48 | 0.82 | 96 | 62*35*222 | 
| LDA100W-5 | 85-264 | 5 | 0.79 | 100 | 62*35*222 | 
| LDA100W-15 | 85-264 | 15 | 0.82 | 100.5 | 62*35*222 | 
| LDA100W-18 | 85-264 | 18 | 0.82 | 100.8 | 62*35*222 | 
| LDA100W-12 | 85-264 | 12 | 0.81 | 102 | 62*35*222 | 
| LDA100W-24 | 85-264 | 24 | 0.83 | 103.2 | 62*35*222 | 
| LDA100W-24H | 85-264 | 24 | 0.83 | 103.2 | 62*35*222 | 
| LDA100W-9 | 85-264 | 9 | 0.8 | 103.5 | 62*35*222 | 
| LDA100W-30 | 85-264 | 30 | 0.83 | 105 | 62*35*222 | 
| LDA150W-48 | 85-264 | 48 | 0.82 | 144 | 75*37*222 | 
| LDA150W-12 | 85-264 | 12 | 0.82 | 150 | 75*37*222 | 
| LDA150W-15 | 85-264 | 15 | 0.83 | 150 | 75*37*222 | 
| LDA150W-30 | 85-264 | 30 | 0.85 | 150 | 75*37*222 | 
| LDA150W-5 | 85-264 | 5 | 0.79 | 150 | 75*37*222 | 
| LDA150W-24 | 85-264 | 24 | 0.85 | 151.2 | 75*37*222 | 
| LDA150W-24H | 85-264 | 24 | 0.85 | 151.2 | 75*37*222 | 
| LDA150W-18 | 85-264 | 18 | 0.84 | 153 | 75*37*222 | 
| LDA150W-9 | 85-264 | 9 | 0.79 | 153 | 75*37*222 | 
| LDA300W-3 | 85-264 | 3.3 | 0.72 | 180 | 108*50*255 | 
| LDA300W-30 | 85-264 | 30 | 0.83 | 300 | 108*50*255 | 
| LDA300W-5 | 85-264 | 5 | 0.78 | 300 | 108*50*255 | 
| LDA300W-48 | 85-264 | 48 | 0.83 | 302.4 | 108*50*255 | 
| LDA300W-18 | 85-264 | 18 | 0.81 | 306 | 108*50*255 | 
| LDA300W-9 | 85-264 | 9 | 0.78 | 306 | 108*50*255 | 
| LDA300W-12 | 85-264 | 12 | 0.8 | 324 | 108*50*255 | 
| LDA300W-15 | 85-264 | 15 | 0.81 | 330 | 108*50*255 | 
| LDA300W-24 | 85-264 | 24 | 0.83 | 336 | 108*50*255 | 
