FKC03系列: 輸入電壓:12V/24V/48V
 輸入電壓:12V/24V/48V 輸出電壓:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V
 輸出電壓:3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V 輸出功率3W,效率達82%
 輸出功率3W,效率達82% 2:1輸入電壓范圍,遙控功能
 2:1輸入電壓范圍,遙控功能 工作頻率300KH
 工作頻率300KH 內置∏濾波器
 內置∏濾波器 過流短路保護
 過流短路保護 工作溫度范圍-25℃至85℃,外殼最高溫度100℃
 工作溫度范圍-25℃至85℃,外殼最高溫度100℃ 輸入輸出隔離電壓1600VDC,1000VDC(SMD封裝引腳對外殼)
 輸入輸出隔離電壓1600VDC,1000VDC(SMD封裝引腳對外殼) MTBF達3155000小時
 MTBF達3155000小時 金屬外殼絕緣底座,五面EMI/RFI屏蔽
 金屬外殼絕緣底座,五面EMI/RFI屏蔽 外型尺寸:DIP封裝:31.8mm(長)x20.3mm(寬)x10.2mm(高)
 外型尺寸:DIP封裝:31.8mm(長)x20.3mm(寬)x10.2mm(高)
                  SMD封裝:32mm(長)x25.4mm(寬)x11.2mm(高)
| 廠商 | 產品 類別 | 產品名稱 | 輸入電壓(Vac) | 輸出 數組 | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 效率(%) | 輸出功率(W) | 操作溫度 | 外觀尺寸 | 詳情 | 
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-48D15 | 36-75 | 2 | +15/-15 | 0.1/0.1 | .77 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-48D12 | 36-75 | 2 | +12/-12 | 0.125/0.125 | .79 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-48D05 | 36-75 | 2 | +5/-5 | 0.25/0.25 | .73 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-48S15 | 36-75 | 1 | 15 | 0.2 | .78 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-48S12 | 36-75 | 1 | 12 | 0.25 | .79 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-48S05 | 36-75 | 1 | 5 | 0.5 | .74 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-48S33 | 36-75 | 1 | 3.3 | 0.5 | .73 | 1.65 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-24D15 | 18-36 | 2 | +15/-15 | 0.1/0.1 | .78 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-24D12 | 18-36 | 2 | +12/-12 | 0.125/0.125 | .77 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-24D05 | 18-36 | 2 | +5/-5 | 0.25/0.25 | .74 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-24S15 | 18-36 | 1 | 15 | 0.2 | .78 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-24S12 | 18-36 | 1 | 12 | 0.25 | .77 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-24S05 | 18-36 | 1 | 5 | 0.5 | .74 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-24S33 | 18-36 | 1 | 3.3 | 0.5 | .72 | 1.65 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-12D15 | 9-18 | 2 | +15/-15 | 0.1/0.1 | .82 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-12D12 | 9-18 | 2 | +12/-12 | 0.125/0.125 | .8 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-12D05 | 9-18 | 2 | +5/-5 | 0.25/0.25 | .78 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-12S15 | 9-18 | 1 | 15 | 0.2 | .81 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-12S12 | 9-18 | 1 | 12 | 0.25 | .8 | 3 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-12S05 | 9-18 | 1 | 5 | 0.5 | .76 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | |
| P-DUCK | DC-DC | FKC03-12S33 | 9-18 | 1 | 3.3 | 0.5 | .75 | 1.65 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 | 

