| 7000系列Hipulse不間斷電源技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 
 | ||
| 功率因數(shù)(輸出) | 0.8 | |
| 整流器 | 6/12脈沖 | 12脈沖 | 
| 輸入特性 | ||
| 標(biāo)稱輸入電壓 | 380,400或415VAC,3相+中線 | |
| 允許的市電壓變化范圍 | +15%,-15% | |
| 功率因數(shù) | 0.8滯后(標(biāo)準(zhǔn)型)0。95滯后(選取輸入濾波器時(shí)) | |
| 頻率 | 47.5HZ-62。5HZ | |
| 電流時(shí)變度(THD) | 帶輸入濾波器滿載運(yùn)行時(shí)為9%,當(dāng)選用12脈沖整流器加輸入濾波器滿載行時(shí)為4。5% | |
| 輸入二階限流 | 最大125%標(biāo)稱輸入電流 | |
| 功率“爬升” | 20%至100負(fù)載10秒 | |
| 輸出及旁路特性 | ||
| 標(biāo)稱輸出電壓 | 380V/400/415V,3相3線制或3相4線制 | |
| 輸出電壓可調(diào)范圍 | ±10% | |
| 過(guò)載能力 | 三相125%額定負(fù)載—10分鐘 | |
| 逆變器短路限流能力 | 三相150%,5秒鐘,單相290%,5秒鐘 | |
| 超大容量靜態(tài)旁路配置 | 1000%旁路電可承載100ms | |
| 頻率 | 50Hz,可應(yīng)用戶需求提供60Hz | |
| 市電間步跟蹤范圍 | ±1Hz,±2Hz(可調(diào)) | |
| 內(nèi)部時(shí)鐘的穩(wěn)定性 | ±0.1%內(nèi)部時(shí)鐘幅度50Hz±0.01Hz | |
| 系統(tǒng)效率(滿載) | >93%,97%(ECOMIDE)省電模式 | |
| 頻率追蹤速率 | 0.1Hz/到2Hz/秒可調(diào) | |
| 電壓穩(wěn)定性 | ||
| 穩(wěn)態(tài) | ±1% | |
| 瞬態(tài) | ±5%(0 ↔ 100%階躍性負(fù)載) | |
| 穩(wěn)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | 在20毫秒內(nèi),恢復(fù)到±1%輸出電壓穩(wěn)態(tài)值 | |
| 相移 轉(zhuǎn)性 | ||
| 帶均衡負(fù)載時(shí) | 120˚±1˚ | |
| 帶100%不均衡負(fù)載時(shí) | 120˚±1˚ | |
| 相電壓對(duì)稱性 | ||
| 帶均衡負(fù)載時(shí) | ±1% | |
| 帶100%不均衡負(fù)載時(shí) | ±2% | |
| 總諧波含量(T.H.D)(帶100%負(fù)載) | ||
| 線性負(fù)載 | 1%典型值,最大3% | |
| 帶3:1峰值因數(shù)負(fù)載 | <5% | |
| 直流電源特性 | ||
| 電池單元數(shù)量 | 192、198、204個(gè)單元,2V/單元 | |
| 直流電源的紋波分量 | <5% | |
| 工作環(huán)境 | ||
| 運(yùn)行溫度范圍 | 0˚C到40˚C | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25˚C到70˚C | |
| 連續(xù)運(yùn)行溫度 | 最高40˚C,8小時(shí) | |
| 相對(duì)溫度 | 0-90%,不結(jié)露 | |
| 最大運(yùn)行高度 | 1000米(不降低額定值情況下) | |
| 噪音 | 63db-68db | |
| 保護(hù)等級(jí) | 包括在門開(kāi)著時(shí),構(gòu)造也符合IP20 | |
| 通風(fēng) | 利用內(nèi)部的風(fēng)機(jī)強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO9001設(shè)計(jì)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | |
