LCR,數(shù)字式電表,TES-2360
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| TES-2360 LCR 數(shù)字式電表  | 
| 
|  |  |  
| 
自動(dòng)關(guān)閉電源3 3/4位液晶顯示, 4000 count DMM with Peak Hold
頻率測(cè)量(自動(dòng)換文件) 
電感,電容,溫度測(cè)量(diode type)  |  
|  |  |  
| 
| 檔位  | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) |  
| 準(zhǔn)確度  | DC - 0.5% rdg + 1dgt AC - 1% rdg + 3 dgts
 |  
| 分辨率  | 0.1mV (AC/DC) |  
| 輸入阻抗  | 10MΩ |  
| 過(guò)載保護(hù)  | 1100VDC & 800VAC |  |  
| 
| 檔位  | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF |  
| 準(zhǔn)確度  | 3% rdg + 10 dgts |  
| 分辨率  | 1pF |  |  
| 
| 檔位  | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ |  
| 準(zhǔn)確度  | 0.8% rdg + 2 dgts |  
| 分辨率  | 0.1Ω |  
| 過(guò)載保護(hù)  | 500V DC/AC (Also for Continuity & Diode Test)
 |  |  
| 
| 自動(dòng)換檔  | 4K/40K/400K/4000KHz |  
| 準(zhǔn)確度  | 0.5% rdg + 1dgt |  
| 分辨率  | 1Hz |  
| 靈敏度  | 1V |  
| 邏輯準(zhǔn)位  | 1“▲” Display: 2.4±0.3V 0“▼” Display: 0.7± 0.3V
 |  
| 最小檢測(cè)胍沖  | 25ns |  |  
| 
| 檔位  | 150℃ & 302℉ |  
| 分辨率  | 0.1℃ & 0.1℉ |  
| Sensor  | Diode Type (COM & VΩ terminal) (-)    (+)
 |  |  
| 
| 檔位  | 4m/40m/400m/4H/40H |  
| 準(zhǔn)確度  | 5% rdg + 10 dgts |  
| 分辨率  | 1μH |  |  
| 
| 檔位  | 400μ/4m/40m/400m/10A (AC/DC) |  
| 準(zhǔn)確度  | DC - 1% rdg + 1dgt AC - 1.2% rdg + 3 dgts
 |  
| 分辨率  | 0.1μA (AC/DC) |  
| 過(guò)載保護(hù)  | 0.5A/250V Fuse & Diode (AC/DC) |  |  
| 
| 檔位  | 20u/2μ/200μ/200n/20n/2000PF |  
| 準(zhǔn)確度  | 3% rdg + 10 dgts |  
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度  | 0℃ to 40℃ < 80% R.H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H.
 |  
| 電源  | one 9V battery |  
| 尺寸及重量  | 187mm(L)x88mm(W)x37mm(H) & 374g |  
| 附件  | 測(cè)試棒(一對(duì)),電池,使用說(shuō)明書(shū),備品保險(xiǎn)絲 |  |  
 
 | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
  