明龍電子-MINMAX中國代理(負責港澳及大陸市場)
MKW2500 系列
| 產(chǎn)品特性 | 
 | ||
| 
 | |||
| • 輸出電壓準確度 | ±1.0%典型值 | 
 | |
| • 電壓調(diào)整率 | ±0.1%典型值 | 
 | |
| • 負載調(diào)整率 | ±0.5%典型值 | 
 | |
| • 漣波雜訊 | 55mV P-P典型值 | ||
| • 短路保護模式 | 連續(xù)性 | 
 | |
| • 隔離電壓 | 1.5kVDC | ||
| • 效率 | 86% | ||
| • 切換頻率 | 330kHz 典型值 | ||
| • 工作溫度 | -40°C to +60°C | ||
| • 外殼材質(zhì) | 金屬 | ||
| • 平均故障使用時間 | 0.7 MHours min | ||
| • 安全認證 | UL & CSA | ||
| 產(chǎn)品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | |
| 寬范圍輸入 | 
 | 
 | 
 | |
| 2:1 | 4:1 | VDC | VDC | mA Max. | 
| MKW2521 | 
 | 12 ( 9 – 18 ) | 3.3 | 3000 | 
| MKW2522 | 
 | 5 | 3000 | |
| MKW2529 | 
 | 5.1 | 3000 | |
| MKW2523 | 
 | 12 | 1250 | |
| MKW2524 | 
 | 15 | 1000 | |
| MKW2526 | 
 | ±12 | ±625 | |
| MKW2527 | 
 | ±15 | ±500 | |
| MKW2531 | MKW2621 | 24 ( 18 – 36 ) ( 9 – 36 ) | 3.3 | 3000 | 
| MKW2532 | MKW2622 | 5 | 3000 | |
| MKW2539 | MKW2629 | 5.1 | 3000 | |
| MKW2533 | MKW2623 | 12 | 1250 | |
| MKW2534 | MKW2624 | 15 | 1000 | |
| 
 | MKW2625 | ±5 | ±1500 | |
| MKW2536 | MKW2626 | ±12 | ±625 | |
| MKW2537 | MKW2627 | ±15 | ±500 | |
| MKW2541 | MKW2631 | 48 ( 36 – 75 ) ( 18 – 75 ) | 3.3 | 3000 | 
| MKW2542 | MKW2632 | 5 | 3000 | |
| MKW2549 | MKW2639 | 5.1 | 3000 | |
| MKW2543 | MKW2633 | 12 | 1250 | |
| MKW2544 | MKW2634 | 15 | 1000 | |
| 
 | MKW2635 | ±5 | ±1500 | |
| MKW2546 | MKW2636 | ±12 | ±625 | |
| MKW2547 | MKW2637 | ±15 | ±500 | |
