明龍電子-MINMAX中國代理(負責港澳及大陸市場)
MIW4000 系列
| 產品特性 | 
 | ||
| 
 | |||
| • 輸出電壓準確度 | ±1.0% 典型值 | ||
| • 電壓調整率 | ±0.1% 典型值 | ||
| • 負載調整率 | ±1.0% 最大值 | ||
| • 漣波雜訊 | 50mV P-P 典型值 | ||
| • 短路保護模式 | 連續性 | ||
| • 隔離電壓 | 1.5kVDC | ||
| • 效率 | 高達86% | ||
| • 切換頻率 | 340kHz 典型值 | ||
| • 工作溫度 | MIW4000 – -25°C to +71°C | ||
| 
 | MIW4100 – -40°C to +71°C | ||
| • 外殼材質 | 金屬 | ||
| • 平均故障使用時間 | MIW4000 – 1.0 MHours min | ||
| 
 | MIW4100 – 0.8 MHours min | ||
| • 安全認證 | CSA | ||
| 產品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | |
| Feature | 
 | 
 | 
 | |
| Standard | Low Cost | VDC | VDC | mA Max. | 
| MIW4021 | MIW4121 | 24 ( 9 – 36 ) | 3.3 | 1200 | 
| MIW4022 | MIW4122 | 5 | 1000 | |
| MIW4023 | MIW4123 | 12 | 500 | |
| MIW4024 | MIW4124 | 15 | 400 | |
| MIW4025 | MIW4125 | ±5 | ±500 | |
| MIW4026 | MIW4126 | ±12 | ±250 | |
| MIW4027 | MIW4127 | ±15 | ±200 | |
| MIW4031 | MIW4131 | 48 ( 18 – 75 ) | 3.3 | 1200 | 
| MIW4032 | MIW4132 | 5 | 1000 | |
| MIW4033 | MIW4133 | 12 | 500 | |
| MIW4034 | MIW4134 | 15 | 400 | |
| MIW4035 | MIW4135 | ±5 | ±500 | |
| MIW4036 | MIW4136 | ±12 | ±250 | |
| MIW4037 | MIW4137 | ±15 | ±200 | |
