RH30系列產(chǎn)品特點(diǎn)

1、 采用分離式(獨(dú)立式),無電源變壓器結(jié)構(gòu),輸入未隔離、輸出隔離。
2、 高精度穩(wěn)頻穩(wěn)壓,旋鈕式快速調(diào)節(jié)電壓、頻率。
3、 高精度真有效值數(shù)字表頭顯示:頻率、電壓、電流、有功功率、功率因數(shù),精度高、抗干擾能力強(qiáng)。
4、 暫態(tài)反應(yīng)速度快,對100%加載/去載,穩(wěn)壓反應(yīng)時(shí)間在2ms內(nèi)。
5、 輸出頻率:50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz,負(fù)載頻率穩(wěn)定度±0.1%。
6、 輸出電壓:相電壓0~300V(線電壓0~520),可模擬世界各國電壓,負(fù)載穩(wěn)壓精度±0.5%(阻性負(fù)載)。相位差:120°±2°。
7、 獨(dú)特的恒流設(shè)計(jì),可輕易的啟動(dòng)馬達(dá)等高啟動(dòng)電流負(fù)載。
8、 具有過壓、過流、過載、超溫等多重保護(hù)及報(bào)警功能。
9、 主要元器件均使用原裝進(jìn)口,品質(zhì)可靠。
10、 售后服務(wù)全面升級(jí),一個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)客戶要求,本系列產(chǎn)品免費(fèi)保修1年,終身維護(hù)
| 型 號(hào)(RH) | 3303 | 3306 | 3310 | 3320 | 3330 | 3345 | 3360 | 33100 | 33300 | 33600 | |||
| 輸出總?cè)萘浚↘VA) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 300 | 600 | |||
| 每相容量(KVA) | 1 | 2 | 3.4 | 6.7 | 10 | 15 | 20 | 34 | 100 | 200 | |||
| 電 路 方 式 | IGBT/SPWM方式 | ||||||||||||
| 交 流 輸 入 | 1Φ2W220V±10% 50Hz/60Hz | 3Φ4W 380V±10% 50Hz/60Hz | |||||||||||
| 交流 輸出 | 相 數(shù) | 三相五線,相位差120°±2° | |||||||||||
| 電壓 | 低 檔 | 相電壓:0-150V;線電壓:0-260V | |||||||||||
| 高 檔 | 相電壓:0-300V;線電壓:0-520V | ||||||||||||
| 頻 率 | 45 Hz -70Hz、50 Hz、60 Hz、400 Hz | ||||||||||||
| 每相最大電流 | 電壓低檔A | 4.5 | 18 | 30.6 | 60.3 | 90 | 135 | 180 | 306 | 900 | 1800 | ||
| 電壓高檔A | 2.3 | 9 | 15.3 | 30.2 | 45 | 67.5 | 90 | 153 | 450 | 900 | |||
| 頻 率 穩(wěn) 定 度 | ≤±0.1% | ||||||||||||
| 負(fù) 載 穩(wěn) 壓 率 | ≤±0.5% | ||||||||||||
| 波 形 失 真 度 | ≤1%(阻性負(fù)載下測試) | ||||||||||||
| 反 應(yīng) 時(shí) 間 | ≤2ms | ||||||||||||
| 指示 / 解析度 | 數(shù)位頻率表頭 | 4位數(shù)顯示 解析度0.1Hz | A、B、C三相可任意切換顯示 | ||||||||||
| 數(shù)位電壓表頭 | 4位數(shù)真有效值顯示 解析度0.1V | ||||||||||||
| 數(shù)位電流表頭 | 4位數(shù)真有效值顯示 解析度0.01A | ||||||||||||
| 數(shù)位功率表頭 | 4位數(shù)真有效值顯示 解析度1W | ||||||||||||
| 功率因數(shù)表頭 | 4位數(shù)顯示 解析度0.001 | ||||||||||||
| 保 護(hù) 裝 置 | 過壓保護(hù)、過載保護(hù)、過流保護(hù)、過熱、短路保護(hù)及報(bào)警裝置 | ||||||||||||
| 冷 卻 方 式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | ||||||||||||
| 安 規(guī) | 絕緣阻抗 | 500VDC/200MΩ | |||||||||||
| 耐壓絕緣 | 1800VAC/5mA/1min | ||||||||||||
| 工 作 環(huán) 境 | 溫度0℃-45℃,相對濕度0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||||
| 外 形 | 尺寸(mm) | 420*520*600 | 1100*600*710 | 1200*700*1020 | 1200*850*1020 | 1200*900*1520 | RH61100*3 | RH91200*3 | |||||
| 重量(kg) | 70 | 85 | 180 | 300 | 315 | 490 | 600 | 850 | 1200 | 1800 | |||
備注:1、一年內(nèi)免費(fèi)保修,終身維護(hù);2、可根據(jù)客戶要求規(guī)格定做;3、本公司產(chǎn)品不斷研發(fā)改進(jìn),變更恕不另行通知;4、產(chǎn)品外觀僅供參考,如有不符,以實(shí)物為準(zhǔn)
