技術參數
| 額定工作電壓 | Un | 380V | 380V | 220V | 220V | 
| 最大連續運行電 壓 | Uc | 385V~/500V- (L,N對PE) | 385V~/500V-(L對N) | 385V~/500V- (L,N對PE) | 385V~/500V-(L對N) | 
| 260V~(N對PE) | 260V~(N對PE) | ||||
| 標稱放電電流(8/20µs) | In | 40kA | 40kA | ||
| 最大放電電流(8/20µs) | Imax | 80kA | 80kA | ||
| 保護級別 (In時) (1kV/µs 時) | Up | ≤2000V (L,N對PE) | ≤2000V(L對N) | ≤2000V (L,N對PE) | ≤2000V(L對N) | 
| ≤1400V(N對PE) | ≤1400V(N對PE) | ||||
| 前置保險 | 
 | 63A | |||
| 工作指示 | 
 | 綠色指示燈亮 | |||
| 遙信接點 | 
 | 1,3常閉、2,3常開 | |||
| 接線方式 | 
 | 并聯 | |||
SPD20KA,40KA,60KA,80KA100KA,120KA150KA,200KA,2P,4P,380V,400V,420V,440V,690V,1000V浪涌保護器,三相,單相,交,直流浪涌保護器,電涌保護器,浪涌抑制器,過電壓保護器,電源防雷器。