| 產(chǎn)品型號 | 輸入電壓 | 輸出功率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 效率 | 外形尺寸(mm) Physical Dimension | ||
| Model NO. | Input Voltage | Output Power | Output Voltage | Output Current | Efficiency | 長/L | 寬/W | 高/H | 
| SK802-A-16700 | 95~140V | 16W | 12~24V | 700mA | 85.00% | 130 | 46 | 30 | 
| 產(chǎn)品應(yīng)用: | ||||||||
| 該款適用于天花燈、筒燈、平板燈,射燈,請根據(jù)輸出參數(shù),確定燈珠串并方式。 | ||||||||
| 輸入電壓 Input Voltage | 95~140 | |||||||
| 輸入頻率 Input Frequency | 50/60Hz | |||||||
| 浪涌電流 Inrush Current | 35A(max) | |||||||
| 功率因數(shù) Power Factor | 高達(dá)0.93 Up to 0.93 | |||||||
| 紋波&噪聲 Ripple&Noise | 3%*輸出電壓 3%*Vo | |||||||
| 過載保護(hù) Over Load Protection | 打嗝模式 | |||||||
| 短路保護(hù) Short Current Protection | 有 | |||||||
| 過壓保護(hù) Over Voltage Protection | 鎖定模式 | |||||||
| 過溫保護(hù) Over Temperature Protection | 有 | |||||||
| 工作溫度 Operating Temperature | 零下20度 至 50度 -20℃ ~ 50℃ | |||||||
| 儲存溫度 Storage Temperature | 零下35度 至 60度 -35℃ ~ 60℃ | |||||||
| 安全 Safety | EN61347-1、EN61347-2-13、GB19510.1、GB19510.14、GB7000.1 | |||||||
| 電磁兼容 EMC | EN55015、EN61547、EN61347 | |||||||
| 壽命 Life Time | ≥5萬小時(shí) ≥50000 Hours | |||||||
| 調(diào)光功能 Dimming Function | 可控硅方式,0-100%調(diào)光 | |||||||
