產品簡介:
AC7000SS高精度程控中頻電源是專門為航空及軍用電子電氣設備設計制造的400Hz中頻靜止變頻電源,單光電數字旋鈕快捷操作,方便使用;具有遠程監控功能,并且在計算機上可以觀察更多的電源參數,如有功功率、無功功率、視在功率、功率因數等參數。有利于用戶直觀的觀察分析負載的工作狀況等。
 產品特性 ●具有遠程監控功能,配有計算機監控軟件: 在計算機上可以觀察更多的電源參數,如有功功率、無功功率、視在功率、功率因數等參數。有利于用戶直觀的觀察分析負載的工作狀況等。 ●穩定性優: 輸出負載穩壓率≤±1%,輸出頻率≤0.01%。其輸出頻率是由石英振蕩器所振蕩產生,擁有非常穩定、精確的頻率。 ●高效率IGBT模組: 省電、省能源、省錢。采用新型絕緣柵極晶體管(IGBT)模組,能推動大工作輸出電流,提升品質穩定度,減少電力損耗及干擾。 ●動態反應速度快: 雙閉環反饋電路,內環電流環保證非線性負載波形不失真;外環電壓環保證突加負載壓降<1%,反應速度小于2mS,而其他國內廠家為數字控制采樣需經A/D轉換、計算、D/A轉換,控制過程長,反應速度慢,有時產生高壓燒壞負載。 ●強過載能力: 允許100%滿載長時間使用;當瞬間負載容量超過3倍的額定電流時,變頻電源可以承受,并且不會造成電壓壓降。 ●安全的多項保護功能: 具過電壓、過電流、過高溫、短路保護及告警裝置。遇異常狀況時,本機的電子電路會自動感應立即跳脫,同時發出警鳴,通知使用者做緊急狀況處理。 適用場所: 專門為航空及軍用電子電氣設備設計制造的400Hz中頻電源,可用于飛機及機栽設備、雷達、導航等軍用電子設備,以及其它需要400Hz中頻電源的場合,是機組式變頻電源的換代產品。也適用于實驗室或生產線,作為調試實驗電源。也可為客戶定制25~1500Hz各種頻率及電壓的電源。  
| 機 型 | 7006SS | 7015SS | 7020SS | 7030SS | 7045SDS | 7060SS | 7075SS | 7100SS | 7150SS | 7120SS | ||||||
| 輸出容量 | 6KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | ||||||
| 電路方式 | IGBT/PWM脈波寬度調變方式 | |||||||||||||||
| 交流 輸入 | 相位 | 3ф4W+G | ||||||||||||||
| 電壓 | 380V±15% | |||||||||||||||
| 頻率 | 30-70Hz | |||||||||||||||
| 交流輸出 | 相位 | 3φ4W | ||||||||||||||
| 電壓 | 115V連續可調(0-135V) | |||||||||||||||
| 頻率 | 400HZ(300-500Hz) | |||||||||||||||
| 頻率穩定度 | ≤±0.01% | |||||||||||||||
| 電壓穩壓率 | ≤1% | |||||||||||||||
| 波形失真度 | ≤2% | |||||||||||||||
| 反應時間 | 動態反應極快,負載0-100%變化時,穩態反應時間<20ms | |||||||||||||||
| 指示/解析度 | 數位頻率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||||
| 數位電壓表 | 解析度0.1V | |||||||||||||||
| 數位電流表 | 解析度0.1A | |||||||||||||||
| 數位功率/功率因數表 | 解析度0.1W | |||||||||||||||
| 工作效率 | 效率高達90%以上,適用負載廣,可為感性,容性,阻性及任意混合負載. | |||||||||||||||
| 保護裝置 | 輸入無熔絲開關,輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓,過電流,過載,過高溫及短路并自動跳脫保護及告警裝置 | |||||||||||||||
| 絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||||||||||||
| 耐壓絕緣 | 1800Vac/5Ma/1分鐘 | |||||||||||||||
| 冷卻裝置 | 強制風扇制冷 | |||||||||||||||
| 其 他 | 隔離變壓器輸出,安全可靠,抗干擾性好 | |||||||||||||||
| 環境 | 工作溫度 | -10℃-50℃ | ||||||||||||||
| 相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |||||||||||||||
| 海拔高度 | 1500公尺 | |||||||||||||||
| 重 量(KG) | 150 | 200 | 340 | 390 | 530 | 630 | 690 | 980 | 1400 | 1800 | ||||||
| 尺 寸(MM)(W×H×D) | 480x800x900 | 650x1150x13500 | 1000x1600x1800 | (650x1150x1350)x3 | ||||||||||||
