 
 
| 過熱保護用PTC熱敏電阻器  該片狀正溫度系數(shù) (PTC) 熱敏電阻為回流焊接SMD型,用于混合電路中功率晶體管、功率二極管和功率IC的過熱傳感。 產(chǎn)品概述 過熱保護用PTC熱敏電阻器產(chǎn)品概述 SMDRBH溫控PTC熱敏電阻主要參數(shù) 1. SMDRBH溫控型PTC熱敏電阻系列 | 
SMDRBH貼片溫控PTC熱敏電阻

產(chǎn)品標(biāo)志說明:

雙溫控點系列
| 型號 | 最大電壓 | 額定電阻值R25 | 保護溫度1 | 保護溫度2 | 工作溫度 | 
| Vmax (Vdc) | R25 (Ω) | at 4.7K(℃) | at 4.7K(℃) | (℃) | |
| Ts1 | Ts1 | ||||
| SMDRBH-0402-541-115D | 32 | 540 | 115±5 | 135±7 | -25~+150 | 
| SMDRBH-0402-102-115D | 1K | 115±5 | 130±3 | -25~+140 | |
| SMDRBH-0402-102-125D | 1K | 125±5 | 140±3 | -25~+150 | |
| SMDRBH-0603-471-065D | 470 | 65±5 | 80±7 | -25~+90 | 
普通貼片溫控PTC熱敏電阻
| 型號 | 最大電壓 | 保護溫度點 | 額定電阻值R25 | 下限控溫點RS-5(℃) | 上限控溫點RS+5(℃) | 工作溫度 | ||
| Vmax (Vdc) | Ts (℃) | R25 (Ω) | TL(℃) | RL (Ω) | TH (℃) | RH (Ω) | (℃) | |
| SMDRBH-0402-471-105 | 32 | 105±5 | 470 | 100 | ≤4.7K | 110 | ≥4.7K | -25~+120 | 
| SMDRBH-0402-471-115 | 115±5 | 110 | 120 | -25~+130 | ||||
| SMDRBH-0402-471-125 | 125±5 | 120 | 130 | -25~+140 | ||||
| SMDRBH-0402-103-130 | 130±5 | 10K | 125 | ≤4.7M | 135 | ≥4.7M | -25~+145 | |
| SMDRBH-0603-101-130 | 24 | 130±5 | 100 | 125 | ≤1K | 135 | ≥1K | -25~+145 | 
| SMDRBH-0603-221-105 | 105±5 | 220 | 100 | ≤2.2K | 110 | ≥2.2K | -25~+120 | |
| SMDRBH-0603-471-65 | 32 | 65±5 | 470 | 60 | ≤4.7K | 70 | ≥4.7K | -25~+80 | 
| SMDRBH-0603-471-75 | 75±5 | 70 | 80 | -25~+90 | ||||
| SMDRBH-0603-471-85 | 85±5 | 80 | 90 | -25~+100 | ||||
| SMDRBH-0603-471-95 | 95±5 | 90 | 100 | -25~+110 | ||||
| SMDRBH-0603-471-105 | 105±5 | 100 | 110 | -25~+120 | ||||
| SMDRBH-0603-471-115 | 115±5 | 110 | 120 | -25~+130 | ||||
| SMDRBH-0603-471-125 | 125±5 | 120 | 130 | -25~+140 | ||||
| SMDRBH-0603-471-135 | 135±5 | 130 | 140 | -25~+150 | ||||
| SMDRBH-0603-472-105 | 105±5 | 4.7K | 100 | ≤47K | 110 | ≥47K | -25~+120 | |
| SMDRBH-0603-103-110 | 110±5 | 10K | 105 | ≤4.7M | 115 | ≥4.7M | -25~+125 | |
| SMDRBH-0603-103-120 | 120±5 | 115 | 125 | -25~+130 | ||||
| SMDRBH-0603-103-130 | 130±5 | 125 | 135 | -25~+145 | ||||
| SMDRBH-0603-473-130 | 130±5 | 47K | 125 | ≤4.7M | ≥4.7M | -25~+145 | ||
| SMDRBH-0805-101-110 | 24 | 110±5 | 100 | 105 | ≤1K | 115 | ≥1K | -25~+125 | 
| SMDRBH-0805-101-115 | 115±5 | 110 | 120 | -25~+130 | ||||
| SMDRBH-0805-101-130 | 130±5 | 125 | 135 | -25~+145 | ||||
| SMDRBH-0805-471-65 | 32 | 65±5 | 470 | 60 | ≤4.7K | 70 | ≥4.7K | -25~+80 | 
| SMDRBH-0805-471-75 | 75±5 | 70 | 80 | -25~+90 | ||||
| SMDRBH-0805-471-85 | 85±5 | 80 | 90 | -25~+100 | ||||
| SMDRBH-0805-471-95 | 95±5 | 90 | 100 | -25~+110 | ||||
| SMDRBH-0805-471-105 | 105±5 | 100 | 110 | -25~+120 | ||||
| SMDRBH-0805-471-115 | 115±5 | 110 | 120 | -25~+130 | ||||
| SMDRBH-0805-471-125 | 125±5 | 120 | 130 | -25~+140 | ||||
| SMDRBH-0805-471-135 | 135±5 | 130 | 140 | -25~+150 | ||||
| SMDRBH-0805-103-130 | 130±5 | 10K | 125 | ≤4.7M | 135 | ≥4.7M | -25~+145 | |
汽車用0603貼片溫控PTC熱敏電阻
| 型號 | 最大電壓 | 額定電阻值R25 | 保護溫度點at4.7 KΩ | 保護溫度點at47 KΩ | 工作溫度 | 
| Vmax (Vdc) | R25 (Ω) | Ts1 (℃) | Ts2 (℃) | (℃) | |
| SMDRBHA-0603-471-105 | 32 | 470 | 105±5 | 120±7 | -40~+130 | 
汽車用0805貼片溫控PTC熱敏電阻
| 型號 | 最大電壓 | 保護溫度點 | 電阻 | 工作溫度 | ||
| Vmax (Vdc) | Ts (℃) | R25 (Ω) | Ts+5 | Ts+5 | (℃) | |
| SMDRBHA-0805-681-90 | 32 | 90±5 | 680 | ≤5.5K | ≥40K | -40~+125 | 
| SMDRBHA-0805-681-100 | 32 | 100±5 | 680 | ≤5.5K | ≥40K | -40~+125 | 
| SMDRBHA-0805-681-110 | 32 | 110±5 | 680 | ≤5.5K | ≥40K | -40~+125 | 
華巨溫度傳感器有限公司過熱保護型PTC熱敏電阻與村田過熱保護型PTC熱敏互換對照表
抵制日貨從我做起華巨電阻推出替代日本村田的貼片PTC熱敏電阻
| 村田 (muRata)型號 | EPCOS料號 | 華巨型號 | 傳感溫度 (4.7k ohm時)(℃) | 
| 0402 | |||
| PRF15BC471QB1RC | B59421A0105A062 | SMDRBH-0402-471-105 | 105 | 
| PRF15BB471QB1RC | B59421A0115A062 | SMDRBH-0402-471-115 | 115 | 
| PRF15BA471QB1RC | B59421A0125A062 | SMDRBH-0402-471-125 | 125 | 
| 0603 | |||
| PRF18BG471QB5RB | SMDRBH-0603-471-65 | 65 | |
| PRF18BF471QB5RB | B59601A0075A062 | SMDRBH-0603-471-75 | 75 | 
| PRF18BE471QB5RB | B59601A0085A062 | SMDRBH-0603-471-85 | 85 | 
| PRF18BD471QB5RB | B59601A0095A062 | SMDRBH-0603-471-95 | 95 | 
| PRF18BC471QB5RB | B59601A0105A062 | SMDRBH-0603-471-105 | 105 | 
| PRF18BB471QB5RB | B59601A0115A062 | SMDRBH-0603-471-115 | 115 | 
| PRF18BA471QB5RB | B59601A0125A062 | SMDRBH-0603-471-125 | 125 | 
| PRF18AR471QB5RB | B59601A0135A062 | SMDRBH-0603-471-135 | 135 | 
| PRF18AS471QB5RB | B59641A0145A062 | SMDRBH-0603-471-145 | 145 | 
| 0805 | |||
| PRF21BG471QB5RB | B59701A0070A062 | SMDRBH-0805-471-65 | 65 | 
| PRF21BF471QB5RB | B59701A0080A062 | SMDRBH-0805-471-75 | 75 | 
| PRF21BE471QB5RA | B59701A0090A062 | SMDRBH-0805-471-85 | 85 | 
| PRF21BD471QB5RA | B59701A0100A062 | SMDRBH-0805-471-95 | 95 | 
| PRF21BC471QB5RA | B59701A0110A062 | SMDRBH-0805-471-105 | 105 | 
| PRF21BB471QB5RA | B59701A0120A062 | SMDRBH-0805-471-115 | 115 | 
| PRF21BA471QB5RA | B59701A0130A062 | SMDRBH-0805-471-125 | 125 | 
| PRF21AR471QB5RA | B59701A0140A062 | SMDRBH-0805-471-135 | 135 | 
| PRF21AS471QB5RA | SMDRBH-0805-471-145 | 145 | |