
| 發(fā)電機容量 (MW) | 100/125 | 200 | 300 | 600 | 900/1000 | ||||
| 發(fā)電機額定電壓 (kV) | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 27 | 
| 預(yù)計回路單相接地最大電容電流(A) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 接地變壓器一次側(cè)電壓(kV) | 10.5/ | 13.8/ | 15.75/ | 18/ | 20/ | 20/ | 24/ | 24/ | 27/ | 
| 接地變壓器二次側(cè)電壓(kV) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||
| 接地變壓器額定 容量(kVA) | 30 | 30 | 50 | 50 | 63 | ||||
| 二次側(cè)電阻值(Ω) | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 接地保護抽取電壓 (kV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||

