測試功能
| 項目 | 功能簡述 | 注明 | 
| 1 | 輸入交流高壓/頻率 - 輸出空加載測試電壓電流 | CC CR CP CV | 
| 2 | 輸入交流低壓/頻率 - 輸出空加載測試電壓電流 | CC CR CP CV | 
| 3 | 輸入交流低壓/頻率 - 輸出空加載測試紋波 | CC CV CR | 
| 4 | 輸入交流低壓/頻率 - 輸出動態(tài)加載測試紋波 Output voltage test Ripple Noise test | CC CV CR | 
| 5 | 輸入開機突波電流 | CC CR CP CV | 
| 6 | 輸入瓦 輸出瓦 功因 效率 等測試 Input output voltage test Input Current / Watt / Power factor test Efficiency test | CC CR CP CV | 
| 7 | 輸出短路測試 Short circuit test | CC CR CP CV | 
| 8 | 輸出過電壓測試 OVP over voltage test | CC | 
| 9 | 電壓調(diào)整率測試 Rrequlation test Line Rrequlation test Load Rrequlation test | CC | 
| 10 | 上升限時測試 Turn on time limit test | CC CV CR | 
| 11 | 下降限時測試 Turn off time limit test | CC CV CR | 
說明: 每單一測項均可新增,每一新增項均可依條件自行設置參數(shù)且自串成測試的執(zhí)行步驟,而每一項(步驟)均可以自由換置順序。
該系統(tǒng)為四組輸入(AC SOURCE),四組輸出。
