LC-P1238松下電池38A鉛酸蓄電池
浮充長壽命
LC-P1238
12V38AH
浮充期待壽命:6-10年
長:197mm寬:165mm高:175mm總高:180mm重量約:12.5kg
| 型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 | |||
| 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||
| LC-RA127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 | 
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | 
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | 
| LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | 
| LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | 
| LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 | 
| LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | 
| LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | 
| LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | 
| LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式銅芯 | 45.0 | 
| LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式銅芯 | 56.0 | 

充中的蓄電池(后備電源),推薦更換時間見下表:
| 電池品種 | 蓄電池 表面溫度 | 建議 更換時間 | 電池品種 | 蓄電池 表面溫度 | 建議 更換時間 | 
| LC-X LC-P 系列 |  | 6年以內(nèi) | LC-Q 系列 |  | 10年以內(nèi) | 
|  | 4年以內(nèi) |  | 7年以內(nèi) | ||
|  | 2年以內(nèi) |  | 3.5年以內(nèi) | 
對于循環(huán)使用的蓄電池(主電源),請在蓄電池性能降低到初期性能50%時(環(huán)境溫度在