主要特點:
JJW、JSW系列單、三相凈化電源是穩壓與抗干擾融合一體的交流穩壓電源,它不僅具有穩壓精度高、效率高、響應快、可靠性好、噪聲低、體積小、重量輕等特點,而且能有效地仰制電網中的尖峰電壓和各種噪聲干擾。
 
廣泛用于是計算機、復印機、音像設備、醫療設備、計量設備、工業設備、辦公設備、電子儀器和自動化控制系統的理想供電設備。
技術參數:
| JJW、JSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | 單相電壓180-255V 三相電壓310V-450V(寬范圍訂貨時需要說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓 | 單相電壓220V±0.5% 三相電壓380V±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 單相:1KVA,2KVA,3KVA,5KVA,7KVA,10KVA,15KVA,20KVA,30KVA 三相:3KVA,6KVA,10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,60KVA,100KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | >5MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿載效應 | ≥92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穩壓精度 | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗電強度 | 1500V/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載效應 | ≤±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加波形失真 | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應時間 | ≤30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音頻噪聲 | ≤50db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載功率因素 | >0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尖峰吸收 | 輸入1000V/13us尖峰,輸出≤5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出過壓報警保護值 | 240V±5V 420V±8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環境 | 溫度:0℃∽40℃ 濕度20%∽85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作方式 | 連續工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能保護 | 無觸點、無噪音、無機械和碳刷磨損,具有抗干擾、過壓、欠壓保護、缺相、延時、過載、短路保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JJW 單相凈化穩壓器 
 JSW 三相凈化穩壓器 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||