| 規(guī)格 | DBW系列 | |||||||||||
| 標(biāo)稱容量 | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 70KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 180KVA | 200 KVA | 
| 輸入電壓 | 220±20% | |||||||||||
| 相數(shù) | 單相+N+G | |||||||||||
| 工作頻率 | 50/60HZ | |||||||||||
| 輸出電壓 | 220V | |||||||||||
| 穩(wěn)壓精度 | 2~5%(可調(diào)) | |||||||||||
| 附加波形失真 | 無附加波形失真 | |||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤1.5s(當(dāng)外界電壓變化10%) | |||||||||||
| 效率 | ≥95% | |||||||||||
| 噪聲 | ≤50dB | |||||||||||
| 保護(hù)功能 | 具有過壓、過流保護(hù)及機(jī)械故障保護(hù) | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | |||||||||||
| 相對(duì)濕度 | 20%~85% | |||||||||||
| 絕緣電阻 | ≥2MΩ | |||||||||||
| 抗電強(qiáng)度 | 工頻正弦電壓1500V歷時(shí)1分鐘無擊穿及飛弧現(xiàn)象 | |||||||||||
| 過載能力 | 額定電流的120%維持時(shí)間大于10S | |||||||||||
| 工作方式 | 連續(xù)工作 | |||||||||||
| 尺寸(W×D×H)mm | 700×500×1400 | 800×620×1450 | 850×620×1600 | 920×680×1620 | 800×1000×1850 | |||||||
| 主機(jī)重量(Kg) | 270 | 310 | 350 | 360 | 380 | 420 | 480 | 520 | 540 | 560 | 590 | 600 | 
SBW 主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SBW分調(diào) | SBW統(tǒng)調(diào) | ||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)稱容量 | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 50KVA | 100KVA | 180KVA | 225KVA | 320KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | 1000KVA | ||||||||||
| 輸入電壓范圍 | 相電壓220±20%線電壓380V±20% | |||||||||||||||||||||||
| 相數(shù) | 三相+N+G | |||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓 | 220V(相電壓),380V(線電壓) | |||||||||||||||||||||||
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±3% | 2%—5%(可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||
| 工作頻率 | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
| 保護(hù)功能 | 具有過壓,過流,缺相,相序保護(hù)及機(jī)械故障保護(hù) | |||||||||||||||||||||||
| 效率 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||
| 噪音 | ≤50 | |||||||||||||||||||||||
| 顯示模式 | LED指示燈、指針式電壓表 | |||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出裝置 | 接線端子 | |||||||||||||||||||||||
| 波形失真 | 無附加波形失真 | |||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤1.5S(外界電壓變化10%) | |||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | ≥2MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 抗電強(qiáng)度 | 工頻正弦電壓1500V歷時(shí)1分鐘無擊穿及飛弧現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||
| 過載能力 | 額定電流的120%維持時(shí)間大于10S | |||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -10℃~+40℃ | |||||||||||||||||||||||
| 相對(duì)濕度 | 20%~85% | |||||||||||||||||||||||
| 海拔高度 | <1000米 | |||||||||||||||||||||||
| 工作方式 | 連續(xù)工作 | |||||||||||||||||||||||
| 尺寸(WXDXH)mm | 730x485x1130 | 810x570 x1410 | 990x620 X1530 | 800x600 X1520 | 900x700 x1660 | 1100x850 X1830 | 1100x850 X1830 | 1240x900x2109 | 900x900x1850 /2柜 | 1350x1000x 1850/2柜 | ||||||||||||||
| 主機(jī)重量(kg) | 160 | 185 | 245 | 410 | 280 | 415 | 645 | 765 | 945 | 1200 | 1500 | 1650 | ||||||||||||
