深圳陽光蓄電池12V德國陽光電池
(Sonnenschein)德國陽光閥控式鉛酸蓄電池引進(jìn)德國先進(jìn)的膠體電池生產(chǎn)技術(shù)、采用歐洲進(jìn)口的關(guān)鍵原材料,使用歐洲進(jìn)口關(guān)鍵專用生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)。富液式設(shè)計、厚極板技術(shù)和獨(dú)特的膠體電解質(zhì)配制灌加工藝保證了電池的使用壽命;具有超長的服務(wù)壽命和很高的可靠性,可以應(yīng)用于苛刻的高低溫環(huán)境、惡劣的電力條件。陽光蓄電池產(chǎn)品專門服務(wù)于通信、電力、UPS、廣播電視、金融、航空、鐵路、應(yīng)急電源等領(lǐng)域,由于產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異,性能可靠,國家級電信干線以及各省市的市話、長話、移動通信、數(shù)據(jù)及無線接入網(wǎng)絡(luò)、大型發(fā)電廠、核電站、國家輸配電網(wǎng)絡(luò)、鐵路局以及其他UPS系統(tǒng)用戶都信賴并廣泛采用本公司的產(chǎn)品作為可靠的備用電源。
德國陽光電池基本型號:
A412系列:A412/8.5 SR、A412/
A512系列:A512/
德國陽光蓄電池12V系列產(chǎn)品參數(shù):
德國陽光蓄電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池,在環(huán)境溫度為
| 產(chǎn)品型號  | 額定電壓(V)  | 額定容量 | 長(mm)  | 寬(mm)  | 高(mm)  | 重量(kg)  | 
| A512/40 | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.5 | 
| A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 94.5 | 3.6 | 
| A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 152 | 5.6 | 
| A412/ | 12 | 20 | 176 | 167 | 126 | 8.5 | 
| A412/ | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | 
| A412/ | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | 
| A412/ | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 | 
| A412/ | 12 | 85 | 204 | 244 | 250 | 32 | 
| A412/ | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 34.5 | 
| A412/ | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 39.5 | 
| A412/ | 12 | 120 | 513 | 223 | 195 | 48.5 | 
| A406/ | 6 | 165 | 244 | 190 | 253 | 31 | 
| A412/ | 12 | 180 | 518 | 291 | 216 | 69.5 | 
德國陽光蓄電池2V系列產(chǎn)品參數(shù):
德國陽光蓄電池A602功率強(qiáng)勁,對于需要大容量的用戶,它是最理想的選擇,其容量從200至3000安時,使用壽命長達(dá)18年。電池應(yīng)用領(lǐng)域:電信、電力、醫(yī)院、機(jī)場、地鐵系統(tǒng)、銀行、展覽中心、民用及軍用保安系統(tǒng)及其它工業(yè)和公共設(shè)施系統(tǒng)。
| 型 號 | 額定電壓 | 額定容量 C10 | 放電電流 I10 | 重量 | 長最大 | 寬最大 | 到達(dá)蓋頂邊的最大高度 | 接點(diǎn)/ 蓋以上最大高度 | 
| 
 | V | Ah | A | kg | mm | mm | mm | mm | 
| A602/200 | 2 | 200 | 20 | 19.5 | 105 | 208 | 360 | 398 | 
| A602/250 | 2 | 250 | 25 | 23.5 | 126 | 208 | 360 | 398 | 
| A602/300 | 2 | 300 | 30 | 28 | 147 | 208 | 360 | 398 | 
| A602/350 | 2 | 350 | 35 | 31 | 126 | 208 | 475 | 513 | 
| A602/420 | 2 | 420 | 42 | 36.5 | 147 | 208 | 475 | 513 | 
| A602/490 | 2 | 490 | 49 | 42 | 168 | 208 | 475 | 513 | 
| A602/600 | 2 | 600 | 60 | 50 | 147 | 208 | 650 | 688 | 
| A602/800 | 2 | 800 | 80 | 68 | 215 | 193 | 650 | 688 | 
| A602/1000 | 2 | 1000 | 100 | 82 | 215 | 235 | 650 | 688 | 
