英規(guī)電源24V0.8A電源適配器
	
 
  產品詳情
    
| 產品描述 
 | 
| 
| 
| 特點: |  |  |  
| 塑料外殼 |  
| AC輸入:90~264V |  
| 插腳:英規(guī) |  
| 保護功能:短路/過壓/過流 |  
| 空載功耗<0.5W |  
| Led 燈指示 |  
| 五級能耗,效率>88% |  
| 2年質保 |  
| 產品規(guī)格: |  
| 輸入 | 90~264VAC 47~63Hz, |  
| 插腳 : 英規(guī),美規(guī),歐規(guī),澳規(guī),中規(guī),日規(guī) |  
| 輸出 | DC插頭: 我司標準是 5.5*2.1/5.5*2.5, 可按客戶要求定制 |  
| 線長: 1.2M |  
| 具體輸出電流電壓,請見底部型號表 |  
| 裝箱資料 | 產品尺寸 | 70*49.5*38mm |  
| 包裝 | 產品單重:155g/pc |  
| 安規(guī) | 認證參照標準 | UL60950,CSA C22.2,     PSE/J60950,J55022,J3000. CE/EN55022,EN61000,               FCC part 15
 CB/IEC60950, CCC/GB4943, C-tick/N17653,
 V Eup class B           EK KC/K60950,K00022,K00024
 RoHS:EN2002/95-EC
 TUV GS/EN60950,EN60335,EN61558,EN62233.
 |  
24W 系列電源適配器
| 性能 | 耐熱 | 經測試后的產品放置在105℃+/-3 ℃.高溫箱內,經過16小時后,進行測試,產品必須符合耐壓測試要求,絕緣電阻500VDC不少于10M歐姆,在輸入和輸出,輸入和外殼之間 |  
| 電流保護 | 產品內置一個電流保險絲,固定在輸入回路中 |  
| 短路保護 | 具有耐持續(xù)短路和自動恢復能力 |  
| 紋波 噪音 | 25~300mVp-p 根據產品功率,20MHz帶寬10uF的ELE |  
| 信賴性 | 靜電 | 在接觸放電±6kV 和空氣中放電±10kV 模式下,各處分別放電10 次無誤動作 |  
| 高壓測試 | 在25°C 環(huán)境下,AC 輸入插頭與DC 插頭之間加AC3000V 1 分鐘,電流 5mA 最大,充電器無損傷、電弧放電、絕緣破壞等異常 |  
| 絕緣電阻 | 在25°C 環(huán)境下,AC 輸入插頭與DC 插頭之間輸入DC500V1 分鐘后絕緣阻抗在100MΩ 以上 |  
| 溫升 | 在常溫25℃下輸入端施加100-240Vac 電壓,輸出1000mA 負荷的狀態(tài)下,外殼表面所有地方65℃ 以下 |  
| MTBF | 25℃正常輸入時,輸出為最大負載其平均無故障時間為30000 小時 |  
| 絕緣電阻 | 在25°C 環(huán)境下,AC 輸入插頭與DC 插頭之間輸入DC500V1 分鐘后絕緣阻抗在100MΩ 以上 |  
| 環(huán)境 | 工作溫度 | ~29 ℃ + 45℃ |  
| 工作濕度 | 20%-90% RH(非冷凝) |  
| 儲存溫度濕度 | ~40 to +75℃ 10~95 RH |  
 
| 適合型號 |  
| 型號 | 輸入 | 輸出 |  
| VAC | W 功率 | V 電壓 | mA 電流 |  
| FY0302000 | 100~240 | 6 | 3 | 2000 |  
| FY0303000 | 100~240 | 9 | 3 | 3000 |  
| FY0422000 | 100~240 | 8.4 | 4.2 | 2000 |  
| FY0423000 | 100~240 | 12.6 | 4.2 | 3000 |  
| FY0502000 | 100~240 | 10.0 | 5 | 2000 |  
| FY0503000 | 100~240 | 15.0 | 5 | 3000 |  
| FY0602000 | 100~240 | 12.0 | 6 | 2000 |  
| FY0603000 | 100~240 | 18.0 | 6 | 3000 |  
| FY0751500 | 100~240 | 11.3 | 7.5 | 1500 |  
| FY0752000 | 100~240 | 15.0 | 7.5 | 2000 |  
| FY0753000 | 100~240 | 22.5 | 7.5 | 3000 |  
| FY0851500 | 100~240 | 12.8 | 8.5 | 1500 |  
| FY0852000 | 100~240 | 17.0 | 8.5 | 2000 |  
| FY0901500 | 100~240 | 13.5 | 9 | 1500 |  
| FY0902000 | 100~240 | 18.0 | 9 | 2000 |  
| FY1001000 | 100~240 | 10.0 | 10 | 1000 |  
| FY1001500 | 100~240 | 15.0 | 10 | 1500 |  
| FY1002000 | 100~240 | 20.0 | 10 | 2000 |  
| FY1200800 | 100~240 | 9.6 | 12 | 800 |  
| FY1200900 | 100~240 | 10.8 | 12 | 900 |  
| FY1201000 | 100~240 | 12.0 | 12 | 1000 |  
| FY1201500 | 100~240 | 18.0 | 12 | 1500 |  
| FY1202000 | 100~240 | 24.0 | 12 | 2000 |  
| FY1260800 | 100~240 | 10.1 | 12.6 | 800 |  
| FY1260900 | 100~240 | 11.3 | 12.6 | 900 |  
| FY1261000 | 100~240 | 12.6 | 12.6 | 1000 |  
| FY1261500 | 100~240 | 18.9 | 12.6 | 1500 |  
| FY1350700 | 100~240 | 9.5 | 13.5 | 700 |  
| FY1350800 | 100~240 | 10.8 | 13.5 | 800 |  
| FY1350900 | 100~240 | 12.2 | 13.5 | 900 |  
| FY1351000 | 100~240 | 13.5 | 13.5 | 1000 |  
| FY1351500 | 100~240 | 20.3 | 13.5 | 1500 |  
| FY1500700 | 100~240 | 10.5 | 15 | 700 |  
| FY1500800 | 100~240 | 12.0 | 15 | 800 |  
| FY1500900 | 100~240 | 13.5 | 15 | 900 |  
| FY1501000 | 100~240 | 15.0 | 15 | 1000 |  
| FY1501500 | 100~240 | 22.5 | 15 | 1500 |  
| FY1600600 | 100~240 | 9.6 | 16 | 600 |  
| FY1600700 | 100~240 | 11.2 | 16 | 700 |  
| FY1600800 | 100~240 | 12.8 | 16 | 800 |  
| FY1600900 | 100~240 | 14.4 | 16 | 900 |  
| FY1601000 | 100~240 | 16.0 | 16 | 1000 |  
| FY1601500 | 100~240 | 24.0 | 16 | 1500 |  
| FY1700600 | 100~240 | 10.2 | 17 | 600 |  
| FY1700700 | 100~240 | 11.9 | 17 | 700 |  
| FY1700800 | 100~240 | 13.6 | 17 | 800 |  
| FY1700900 | 100~240 | 15.3 | 17 | 900 |  
| FY1701000 | 100~240 | 17.0 | 17 | 1000 |  
| FY1800600 | 100~240 | 10.8 | 18 | 600 |  
| FY1800700 | 100~240 | 12.6 | 18 | 700 |  
| FY1800800 | 100~240 | 14.4 | 18 | 800 |  
| FY1800900 | 100~240 | 16.2 | 18 | 900 |  
| FY1801000 | 100~240 | 18.0 | 18 | 1000 |  
| FY1900500 | 100~240 | 9.5 | 19 | 500 |  
| FY1900600 | 100~240 | 11.4 | 19 | 600 |  
| FY1900700 | 100~240 | 13.3 | 19 | 700 |  
| FY1900800 | 100~240 | 15.2 | 19 | 800 |  
| FY1900900 | 100~240 | 17.1 | 19 | 900 |  
| FY1901000 | 100~240 | 19.0 | 19 | 1000 |  
| FY2100500 | 100~240 | 10.5 | 21 | 500 |  
| FY2100600 | 100~240 | 12.6 | 21 | 600 |  
| FY2100700 | 100~240 | 14.7 | 21 | 700 |  
| FY2100800 | 100~240 | 16.8 | 21 | 800 |  
| FY2100900 | 100~240 | 18.9 | 21 | 900 |  
| FY2101000 | 100~240 | 21.0 | 21 | 1000 |  
| FY2400400 | 100~240 | 9.6 | 24 | 400 |  
| FY2400500 | 100~240 | 12.0 | 24 | 500 |  
| FY2400600 | 100~240 | 14.4 | 24 | 600 |  
| FY2400700 | 100~240 | 16.8 | 24 | 700 |  
| FY2400800 | 100~240 | 19.2 | 24 | 800 |  
| FY2400900 | 100~240 | 21.6 | 24 | 900 |  
| FY2401000 | 100~240 | 24.0 | 24 | 1000 |  
| FY2550300 | 100~239 | 7.7 | 25.5 | 300 |  
| FY2550400 | 100~240 | 10.2 | 25.5 | 400 |  
| FY2550500 | 100~240 | 12.8 | 25.5 | 500 |  
| FY2550600 | 100~240 | 15.3 | 25.5 | 600 |  
| FY2550700 | 100~240 | 17.9 | 25.5 | 700 |  
| FY2550800 | 100~240 | 20.4 | 25.5 | 800 |  
| FY2550900 | 100~240 | 23.0 | 25.5 | 900 |  
| FY2900300 | 100~240 | 8.7 | 29 | 300 |  
| FY2900400 | 100~240 | 11.6 | 29 | 400 |  
| FY2900500 | 100~240 | 14.5 | 29 | 500 |  
| FY2900600 | 100~240 | 17.4 | 29 | 600 |  
| FY2900700 | 100~240 | 20.3 | 29 | 700 |  
| FY2900800 | 100~240 | 23.2 | 29 | 800 |  
| FY3000300 | 100~240 | 9.0 | 30 | 300 |  
| FY3000400 | 100~240 | 12.0 | 30 | 400 |  
| FY3000500 | 100~240 | 15.0 | 30 | 500 |  
| FY3000600 | 100~240 | 18.0 | 30 | 600 |  
| FY3000700 | 100~240 | 21.0 | 30 | 700 |  
| FY3000800 | 100~240 | 24.0 | 30 | 800 |  
| FY3400300 | 100~240 | 10.2 | 34 | 300 |  
| FY3400400 | 100~240 | 13.6 | 34 | 400 |  
| FY3400500 | 100~240 | 17.0 | 34 | 500 |  
| FY3400600 | 100~240 | 20.4 | 34 | 600 |  
| FY3400700 | 100~240 | 23.8 | 34 | 700 |  
| FY3600300 | 100~240 | 10.8 | 36 | 300 |  
| FY3600400 | 100~240 | 14.4 | 36 | 400 |  
| FY3600500 | 100~240 | 18.0 | 36 | 500 |  
| FY3600600 | 100~240 | 21.6 | 36 | 600 |  
| FY3800300 | 100~240 | 11.4 | 38 | 300 |  
| FY3800400 | 100~240 | 15.2 | 38 | 400 |  
| FY3800500 | 100~240 | 19.0 | 38 | 500 |  
| FY3800600 | 100~240 | 22.8 | 38 | 600 |  
| FY4250300 | 100~240 | 12.8 | 42.5 | 300 |  
| FY4250400 | 100~240 | 17.0 | 42.5 | 400 |  
| FY4250500 | 100~240 | 21.3 | 42.5 | 500 |  
| FY4300300 | 100~240 | 12.9 | 43 | 300 |  
| FY4300400 | 100~240 | 17.2 | 43 | 400 |  
| FY4300500 | 100~240 | 21.5 | 43 | 500 |  
| FY4400300 | 100~240 | 13.2 | 44 | 300 |  
| FY4400400 | 100~240 | 17.6 | 44 | 400 |  
| FY4400500 | 100~240 | 22.0 | 44 | 500 |  
| FY4500300 | 100~240 | 13.5 | 45 | 300 |  
| FY4500400 | 100~240 | 18.0 | 45 | 400 |  
| FY4500500 | 100~240 | 22.5 | 45 | 500 |  
| FY4600300 | 100~240 | 13.8 | 46 | 300 |  
| FY4600400 | 100~240 | 18.4 | 46 | 400 |  
| FY4600500 | 100~240 | 23.0 | 46 | 500 |  
| FY4800300 | 100~240 | 14.4 | 48 | 300 |  
| FY4800400 | 100~240 | 19.2 | 48 | 400 |  
| FY4800500 | 100~240 | 24.0 | 48 | 500 |  
| FY5100300 | 100~240 | 15.3 | 51 | 300 |  
| FY5100400 | 100~240 | 20.4 | 51 | 400 |  
| FY5800300 | 100~240 | 17.4 | 58 | 300 |  
| FY5800400 | 100~240 | 23.2 | 58 | 400 |  |  
|  |  | 
|  | 
| 
| 價格條款︰ | 工廠交貨 |  
| 付款方式︰ | 現金 |  
| 包裝︰ | 白盒 |  
| 交貨期︰ | 收到定金后12~15 天 |  
| 庫存單位(SKU)︰ | 24V 0.8A |  
| 質量/安全認證︰ | UL,cUL,CE,GS,FCC,C-TICK(SAA),EK,PSE,EMC,Energy star |  | 
 
  
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  