防水電源0.9W-250W
	
 
  產品詳情
  
| 
| 
| 特點: |  |  |  |  
| 五金外殼 |  |  
| 90~264V |  |  
| IP67 防水 |  |  
| 保護:短路,過壓,過流,耐熱 |  |  
| 恒流恒壓可定制 |  |  
| 100% 負載老化 |  |  
| 帶PFC |  |  
| 能效:最小91% |  |  
| 3 年保質 |  
| 規格說明: |  |  
| 輸入 | 90~264VAC 47~63Hz |  |  
| 功率因素: PF≥0.94/115VAC, PF≥0.91/230VAC |  |  
| 效率: 91% |  |  
| 漏電電流 <0.75mA |  |  
| 輸出 | 電壓公差: +/- 5% |  |  
| 電流公差: +/- 5% |  |  
| 此外殼可做到電壓及功率請見下表 |  |  
| 包裝 | 產品尺寸 | 179*71*47mm |  |  
| 白盒 | 1.05KG/pc |  |  
| MTBF | 495.7Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |  
120W 系列LED電源
| 安規與EMC | 安全標準 EMC輻射
 電磁兼容
 | UL60950,CSA C22.2,     PSE/J60950,J55022,J3000. CE/EN55022,EN61000,               FCC part 15
 CB/IEC60950, CCC/GB4943, C-tick/N17653,
 V Eup class B           EK KC/K60950,K00022,K00024
 RoHS:EN2002/95-EC
 TUV GS/EN60950,EN60335,EN61558,EN62233.
 |  |  
|  |  
| 保護 | 過壓 | 關閉輸出電壓,重新啟動恢復 |  |  
| 過流 | 95〜110%,恒定電流限制,故障排除后自動恢復 |  |  
| 短路 | 打嗝模式,故障排除后自動恢復 |  |  
| 耐溫 | 關閉輸出電壓,溫度下降后自動恢復 |  |  
| 環境 | 工作溫度 | ~30 ℃ + 70℃ |  |  
| 工作濕度 | 20%-90% RH非冷凝 |  |  
| 儲存溫度.濕度 | ~40 to +75℃ 10~95 RH |  |  
| 振動 | 10~500Hz, 5G 12min./1 圈, 72 min 期, 沿線各X.Y.Z軸 |  
 適合型號
 
 
| 型號 | 輸入 | 輸出 |  |  
| VAC | W 功率 | V 電壓 | mA 電流 |  
| FY1205000 | 100~240 | 60.0 | 12 | 5000 |  |  
| FY1206000 | 100~240 | 72.0 | 12 | 6000 |  |  
| FY1207000 | 100~240 | 84.0 | 12 | 7000 |  |  
| FY1207500 | 100~240 | 90.0 | 12 | 7500 |  |  
| FY1265000 | 100~240 | 63.0 | 12.6 | 5000 |  |  
| FY1266000 | 100~240 | 75.6 | 12.6 | 6000 |  |  
| FY1267000 | 100~240 | 88.2 | 12.6 | 7000 |  |  
| FY1267500 | 100~240 | 94.5 | 12.6 | 7500 |  |  
| FY1305000 | 100~240 | 65.0 | 13 | 5000 |  |  
| FY1306000 | 100~240 | 78.0 | 13 | 6000 |  |  
| FY1307000 | 100~240 | 91.0 | 13 | 7000 |  |  
| FY1307500 | 100~240 | 97.5 | 13 | 7500 |  |  
| FY1354000 | 100~240 | 54.0 | 13.5 | 4000 |  |  
| FY1355000 | 100~240 | 67.5 | 13.5 | 5000 |  |  
| FY1356000 | 100~240 | 81.0 | 13.5 | 6000 |  |  
| FY1357000 | 100~240 | 94.5 | 13.5 | 7000 |  |  
| FY1504000 | 100~240 | 60.0 | 15 | 4000 |  |  
| FY1505000 | 100~240 | 75.0 | 15 | 5000 |  |  
| FY1506000 | 100~240 | 90.0 | 15 | 6000 |  |  
| FY1507000 | 100~240 | 105.0 | 15 | 7000 |  |  
| FY1603750 | 100~240 | 60.0 | 16 | 3750 |  |  
| FY1604000 | 100~240 | 64.0 | 16 | 4000 |  |  
| FY1605000 | 100~240 | 80.0 | 16 | 5000 |  |  
| FY1606000 | 100~240 | 96.0 | 16 | 6000 |  |  
| FY1607000 | 100~240 | 112.0 | 16 | 7000 |  |  
| FY1704000 | 100~240 | 68.0 | 17 | 4000 |  |  
| FY1705000 | 100~240 | 85.0 | 17 | 5000 |  |  
| FY1706000 | 100~240 | 102.0 | 17 | 6000 |  |  
| FY1707000 | 100~240 | 119.0 | 17 | 7000 |  |  
| FY1804000 | 100~240 | 72.0 | 18 | 4000 |  |  
| FY1805000 | 100~240 | 90.0 | 18 | 5000 |  |  
| FY1806000 | 100~240 | 108.0 | 18 | 6000 |  |  
| FY1903000 | 100~250 | 57.0 | 19 | 3000 |  |  
| FY1903150 | 100~251 | 59.9 | 19 | 3150 |  |  
| FY1904000 | 100~252 | 76.0 | 19 | 4000 |  |  
| FY1904750 | 100~253 | 90.3 | 19 | 4750 |  |  
| FY1905000 | 100~254 | 95.0 | 19 | 5000 |  |  
| FY1906000 | 100~255 | 114.0 | 19 | 6000 |  |  
| FY2103000 | 100~240 | 63.0 | 21 | 3000 |  |  
| FY2104000 | 100~240 | 84.0 | 21 | 4000 |  |  
| FY2105000 | 100~240 | 105.0 | 21 | 5000 |  |  
| FY2402500 | 100~240 | 60.0 | 24 | 2500 |  |  
| FY2403000 | 100~240 | 72.0 | 24 | 3000 |  |  
| FY2403500 | 100~240 | 84.0 | 24 | 3500 |  |  
| FY2404000 | 100~240 | 96.0 | 24 | 4000 |  |  
| FY2404500 | 100~240 | 108.0 | 24 | 4500 |  |  
| FY2405000 | 100~240 | 120.0 | 24 | 5000 |  |  
| FY2553000 | 100~240 | 76.5 | 25.5 | 3000 |  |  
| FY2553500 | 100~240 | 89.3 | 25.5 | 3500 |  |  
| FY2554000 | 100~240 | 102.0 | 25.5 | 4000 |  |  
| FY2554500 | 100~240 | 114.8 | 25.5 | 4500 |  |  
| FY2902000 | 100~240 | 58.0 | 29 | 2000 |  |  
| FY2902500 | 100~240 | 72.5 | 29 | 2500 |  |  
| FY2903000 | 100~240 | 87.0 | 29 | 3000 |  |  
| FY2903500 | 100~240 | 101.5 | 29 | 3500 |  |  
| FY2904000 | 100~240 | 116.0 | 29 | 4000 |  |  
| FY3002000 | 100~240 | 60.0 | 30 | 2000 |  |  
| FY3002500 | 100~240 | 75.0 | 30 | 2500 |  |  
| FY3003000 | 100~240 | 90.0 | 30 | 3000 |  |  
| FY3003500 | 100~240 | 105.0 | 30 | 3500 |  |  
| FY3004000 | 100~240 | 120.0 | 30 | 4000 |  |  
| FY3402000 | 100~240 | 68.0 | 34 | 2000 |  |  
| FY3402500 | 100~240 | 85.0 | 34 | 2500 |  |  
| FY3403000 | 100~240 | 102.0 | 34 | 3000 |  |  
| FY3403500 | 100~240 | 119.0 | 34 | 3500 |  |  
| FY3602000 | 100~240 | 72.0 | 36 | 2000 |  |  
| FY3602500 | 100~240 | 90.0 | 36 | 2500 |  |  
| FY3603000 | 100~240 | 108.0 | 36 | 3000 |  |  
| FY3801500 | 100~240 | 57.0 | 38 | 1500 |  |  
| FY3802000 | 100~240 | 76.0 | 38 | 2000 |  |  
| FY3802500 | 100~240 | 95.0 | 38 | 2500 |  |  
| FY3803000 | 100~240 | 114.0 | 38 | 3000 |  |  
| FY4251500 | 100~240 | 63.8 | 42.5 | 1500 |  |  
| FY4252000 | 100~240 | 85.0 | 42.5 | 2000 |  |  
| FY4252500 | 100~240 | 106.3 | 42.5 | 2500 |  |  
| FY4252800 | 100~240 | 119.0 | 42.5 | 2800 |  |  
| FY4301500 | 100~240 | 64.5 | 43 | 1500 |  |  
| FY4302000 | 100~240 | 86.0 | 43 | 2000 |  |  
| FY4302500 | 100~240 | 107.5 | 43 | 2500 |  |  
| FY4302700 | 100~240 | 116.1 | 43 | 2700 |  |  
| FY4401500 | 100~240 | 66.0 | 44 | 1500 |  |  
| FY4402000 | 100~240 | 88.0 | 44 | 2000 |  |  
| FY4402500 | 100~240 | 110.0 | 44 | 2500 |  |  
| FY4402700 | 100~240 | 118.8 | 44 | 2700 |  |  
| FY4501500 | 100~240 | 67.5 | 45 | 1500 |  |  
| FY4502000 | 100~240 | 90.0 | 45 | 2000 |  |  
| FY4502500 | 100~240 | 112.5 | 45 | 2500 |  |  
| FY4601500 | 100~240 | 69.0 | 46 | 1500 |  |  
| FY4602000 | 100~240 | 92.0 | 46 | 2000 |  |  
| FY4602500 | 100~240 | 115.0 | 46 | 2500 |  |  
| FY4801500 | 100~240 | 72.0 | 48 | 1500 |  |  
| FY4802000 | 100~240 | 96.0 | 48 | 2000 |  |  
| FY4802500 | 100~240 | 120.0 | 48 | 2500 |  |  
| FY5101500 | 100~240 | 76.5 | 51 | 1500 |  |  
| FY5102000 | 100~240 | 102.0 | 51 | 2000 |  |  
| FY5102200 | 100~240 | 112.2 | 51 | 2200 |  |  
| FY5501500 | 100~240 | 82.5 | 55 | 1500 |  |  
| FY5502000 | 100~240 | 110.0 | 55 | 2000 |  |  
| FY5801000 | 100~240 | 58.0 | 58 | 1000 |  |  
| FY5801500 | 100~240 | 87.0 | 58 | 1500 |  |  
| FY5802000 | 100~240 | 116.0 | 58 | 2000 |  |  
|  |  | 
|  | 
| 
| 價格條款︰ | 工廠價 |  
| 付款方式︰ | 現金 |  
| 包裝︰ | 白盒 |  
| 交貨期︰ | 收到訂金后10~15天 |  
| 庫存單位(SKU)︰ | 90W 36V 2.5A |  
| 質量/安全認證︰ | UL,CUL,CE,GS,FCC,EK,PSE,SAA And V engery star |  | 

 
  
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  