| 可同時顯示電壓值、電流值、瓦特值 | 
| ■  大型LED顯示、以飛梭旋鈕調整設定值 | 
| ■  定電流、定電阻、定電壓、動態短路模式 | 
| ■  可執行OCP、OPP測試 | 
| ■  4位半之數字電壓、電流以及功率表 | 
| ■  可安裝于機框 | 
| ■  定電流、定電阻、定電壓、動態、短路模式 | 
| ■  于短路測試時可設定短路時間 | 
| ■  過電壓,電流,功率,溫度保護部分 | 
| ■  電壓極性顯示可設成正值(+)或負值(-) | 
| ■  機框: | 
| ■  冷卻方式:智能型風扇冷卻 | 
| ■  重量:3.5公斤/模組 | 
| ■  尺寸:108W×143h×405d(mm) | 
| ■  電壓電流源測試 | 
| ■  交換式電源供應器瞬時響應 | 
| ■  定電壓模式供限流測試及模擬電池 | 
| ■  電池放電 | 
| ■  電池充電 | 
| ■  研發、品管 | 
| ■  ATE系統 | 
| ■  生產測試 | 
| ■  3310D系列負載模塊能安裝組合于 | 
| ■  每個3310D系列模塊均有獨立的控制與顯示面板,定電流/定電壓/定功率/動能模式,配合 | 
| ■  可設定的吃載/停止吃載(LOAD ON OFF) 電壓點及良/不良(GO NG)的比較判斷功能。定功率模式及150組存儲/呼叫記憶,使得此負載更適用于各種不同的應用。 | 
| ■  BNC鱷魚頭    1個 | 
| ■  大香蕉插頭     1個 | 
| ■  小香蕉插頭     2個 | 
| ■  操作手冊       1本 | 
規格參數:
| Model | 3310D | 3311D | 3312D | 3314D | 3315D | 
| INPUT RATING      Power Current Voltage | 150W 60V | 300W 60V | 300W 250V | 200W 500V | 75W 60V | 
| CCMODE Range Resolution | Accuracy:±0.2% of (settting+range) | ||||
| 0 0.8mA/8.0mA | 0 1.6mA/16mA | 0 0.2666mA/2.66mA | 0 0.133mA/1.33mA | 0 0.4mA/4.0mA | |
| CR Resolution | Accuracy:±0.2% of (settting+range) | ||||
| 0. 0.533mΩ/0.133mS | 0. 0.266mΩ/0.266mS | 1.333-25-18.75kΩ 6.666mΩ/0.053mS | 5.333-100-18.75kΩ 26.66mΩ/13.333uS | 0.213-15kΩ 1.066mΩ/66.666uS | |
| CV MODE Range Resolution | Accuracy:±0.1% of (settting+range) | ||||
| 0-60V 0.016V | 0-60V 0.016V | 0-250V 0.0666V | NO | 0-60V 0.016V | |
| CP MODE Rangge Resolution | Accuracy:±0.5% of (settting+range) | ||||
| 0-150W 0.04W | 0-300W 0.08W | 0-300W 0.08W | 0-200W 0.0533W | 0-75W 0.02W | |
| DYNAMIC MODE Rise/Fall Slew Rate | THIGH/TLOW:50uSec to 9.999Secretary | ||||
| 2.0-125mA/uSec 20mA | 4-250mA/uSec 40mA | 0.8-50mA/uSec 8mA | 0.4-25mA/uSec 4mA | 1.0-62.5mA/uSec 10mA | |
| 4 1/2 DVM Range Resolution | Accuracy:±0.05% of (settting+range) | ||||
| 15V-60V 1mV/2mV | 15V-60V 1mV/2mV | 30V-300V 1mV/10mV | 60V-600V 2mV/20mV | 15V-60V 1mV/2mV | |
| 4 1/2 DAM Range Resolution | Accuracy:±0.2% of (settting+range) | ||||
| 1mA | 1mA/2mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | |
| Load OFF Voltage | 0.1V-2.5V 0-25V | 0.2-500V 0-50V | 0.4-100V 0-100V | 0.1-25V 0-25V | |
| I monitor | |||||



