APC UPS,SU5000UXICH
	
 
  產品詳情
  廠價直銷APC UPS,SU5000UXICH全國最低價
APC UPS SU5000UXICH參數
APC Smart-UPS , 5000VA/4000W, 輸入功率 230V/ 輸出 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot,基本性能自動電壓調節, 內置SmartSlot附件卡插槽, 熱更換電池, 智能電池管理, 過載指示等。
| 
| 輸出 |  
| 輸出功率容量        3750 瓦數/5000 VA 最大可配置功率       3750 瓦數/5000 VA
 額定輸出電壓         230V
 輸出電壓失真       滿負荷時低于 5%
 輸出頻率(與主頻率同步)   47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值),57 - 63 Hz(              60 Hz 標稱值)
 波峰因數          up to 5 : 1
 波形類型          正弦波
 輸出連接           (4) IEC 320 C13
 (2) IEC Jumpers
 (4) IEC 320 C19
 輸出電壓可調范圍      可設置為220、230或240 輸出電壓
 輸入
 額定輸入電壓        230V
 輸入頻率          50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應)
 輸入端子類型        Hard Wire 3-wire
 工作電壓范圍       174 - 286V
 輸入電壓范圍       168 - 302V
 輸出線長度        1.83米
 
 
 
  |  |  | 
| 可用性 | 
| 自動升壓/降壓 | 無需使用電池,通過校正高低電壓提供較好的可用性。 | 
| 電源調節 | 保護所連接的負載免受浪涌、尖峰電壓、閃電和其他電源擾動的影響。 | 
| 智能電池管理 | 通過智能、精確的充電技術獲得最佳的電池性能、壽命和可靠性。 | 
| 自動自檢 | 定期自檢電池,確保及早檢測出需要更換的電池。 | 
| 經 UPS 關機后自動重啟負載 | 一旦市電恢復,則自動重新啟動所連接的設備。 | 
| 冷啟動能力 | 當市電停止時提供臨時的電池供電 | 
| 斷開電池通知 | 當電池不能提供后備電力時警告 | 
| 溫度補償電池充電 | 根據實際的電池溫度調整充電電壓延長電池壽命 | 
| 易管理性 | 
| 網絡管理 | 提供了通過網絡對 UPS 進行遠程管理 | 
| USB 接口 | 利用 USB 口管理 UPS | 
| SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 | 
| 串口連接 | 通過串口對UPS進行管理。 | 
| 斷開電池通知 | 當電池不能提供后備電力時警告 | 
| 有聲報警 | 實時告訴你系統是否處于電池運行狀態,電池電壓是否低,或是否處于過載狀態 | 
| LED 狀態指示燈 | 借助于視頻指示器可以快速了解設備和電源狀態。 | 
| 可服務性 | 
| 用戶可更換電池 | 能夠簡單升級和更換電池 
 | 
| 熱插拔電池 | 在更換電池的整個過程中,確保干凈、不間斷電源以保護設備 | 
| 可預測的故障通知 | 提供的早期警報故障分析確保了部件及時更換 | 
| 可復位的電路斷路器 | 可從過載事件快速恢復。 | 
| 適應性 | 
| 可調節的電壓變壓點 | 向 UPS 增加額外的運行時間時,保證負載干凈、不間斷的供電 | 
| 可調整電壓靈敏度 | 在特定的電源環境下或發電機應用中使 UPS 調整到最佳性能的能力 | 
| 可現場更換的電源配電盤 | 對具有不同插頭類型的設備確保其兼容性 | 
| 電池與運行時間 | 
| 電池型號 | 沒有內部電池 | 
| 通訊與管理 | 
| 接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB | 
| 可用的智能插槽數量 | 1 | 
| 控制面板 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 | 
| 緊急關斷 | 可選件 | 
| 有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 | 
| 安全性 
 | 
| 經安全機構的認證 | 產品經過測試和認證,確保可在規定的環境內與所連接的服務提供商設備共同安全工作。 | 
| 可用性 | china | 
| 拓樸 | 在線互動式 | 
| 浪涌保護及濾波 
 | 
| 浪涌抑制能量 | 480 焦耳 | 
| 濾波器 | 專用多極噪聲過濾:0.7% IEEE 電涌通過、零卡裝響應時間、負荷 UL 1449 標準。 | 
| 物理指標 | 
| 高 | 439.00 mm | 
| 寬 | 229.00 mm | 
| 深 | 665.00 mm | 
| 凈重 | 71.36 KG | 
| 運輸重量 | 80.91 KG | 
| 運輸高度 | 635.00 mm | 
| 運輸長度 | 762.00 mm | 
| 運輸寬度 | 610.00 mm | 
| 每個運輸托盤上產品數量 | 3.00 | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 環境 | 
| 工作環境 | 0 - 40 °C | 
| 工作相對濕度 | 0-95% | 
| 操作高度 | 0-3000米 | 
| 存儲溫度 | -15 - 45°C | 
| 存儲高度 | 0-15000米 | 
| 在線運行發散熱量 | 305.00 BTU/hr | 
| 聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 53.00 dBA | 
| 相符性 | 
| 環保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS | 
| 標準質保 | 2 年維修或更換服務 | 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  