| 產品特性 |  | |
|  | ||
| • 輸出電壓準確度 | ±1.0%典型值 |  | 
| • 電壓調整率 | ±0.5%典型值 |  | 
| • 負載調整率 | ±2.5%典型值 |  | 
| • 漣波雜訊 | 1.8% VPP of Vo最大值 | |
| • 短路保護模式 | 自恢復保護 | |
| • 隔離電壓 | 3kVAC | |
| • 效率 | 77% | |
| • 切換頻率 | 100kHz典型值 | |
| • 工作溫度 | -25°C to +71°C | |
| • 外殼材質 | 塑膠+玻璃纖維, 94V-0 | |
| • 平均故障使用時間 | 300,000 Hours min | |
| • 安全認證 | UL | |
| 產品型號          | 輸入電壓    | 輸出電壓 | 輸出電流 | 
|  | VAC | VDC | mA Max. | 
| AHF-10S03 | 85 - 265 | 3.3 | 2000 | 
| AHF-10S05 | 5 | 2000 | |
| AHF-10S12 | 12 | 833 | |
| AHF-10S15 | 15 | 666 | |
| AHF-10S24 | 24 | 416 | |
| AHF-10D12 | ±12 | ±380 | |
| AHF-10D15 | ±15 | ±300 | 
