北京賽為達(dá)--MINMAX模塊電源大陸區(qū)代理(負(fù)責(zé)港澳及大陸市場)
| 產(chǎn)品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | |
| 寬范圍輸入 | 
 | 
 | 
 | |
| 2:1 | 4:1 | VDC | VDC | mA Max. | 
| MKW3021 | 
 | 12 ( 9 – 18 ) | 3.3 | 4000 | 
| MKW3022 | 
 | 5 | 4000 | |
| MKW3023 | 
 | 12 | 1670 | |
| MKW3024 | 
 | 15 | 1340 | |
| MKW3026 | 
 | ±12 | ±835 | |
| MKW3027 | 
 | ±15 | ±670 | |
| MKW3031 | MPW2131 | 24 ( 18 – 36 ) ( 10 – 40 ) | 3.3 | 4000 | 
| MKW3032 | MPW2132 | 5 | 4000 | |
| MKW3033 | MPW2133 | 12 | 1670 | |
| MKW3034 | MPW2134 | 15 | 1340 | |
| MKW3036 | MPW2136 | ±12 | ±835 | |
| MKW3037 | MPW2137 | ±15 | ±670 | |
| MKW3041 | MPW2141 | 48 ( 36 – 75 ) ( 18 – 75 ) | 3.3 | 4000 | 
| MKW3042 | MPW2142 | 5 | 4000 | |
| MKW3043 | MPW2143 | 12 | 1670 | |
| MKW3044 | MPW2144 | 15 | 1340 | |
| MKW3046 | MPW2146 | ±12 | ±835 | |
| MKW3047 | MPW2147 | ±15 | ±670 | |
