山肯SK100-12蓄電池
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 【 產(chǎn)品描述 】 | 
| ________________________________________________________________________________________ | 
| 
 
 安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。  放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺(tái)平緩。 耐震動(dòng)性能好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。 耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)下的電池從20cm高處自然下落至1cm厚的硬木板上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。 耐過放電性好:25℃,完全充電狀態(tài)的電池進(jìn)行定電阻放電3星期(電阻只相當(dāng)于該電池1Ca放電的要求的電阻),恢復(fù)容量在75%以上。  耐充電性好:25℃,完全充電狀態(tài)的電池0.1ca充電48小時(shí),無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。 耐大電流性好:完全充電狀態(tài)下的電池2ca放電5分鐘或10ca放電5秒鐘,無導(dǎo)電部分熔斷,無外觀變形。 設(shè)計(jì)壽命:5-8年 
  12V系列(常用型號(hào)) 
| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah)  (20小時(shí)率) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) |  
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 |  
| SK4-12 |  12 |  4 |  90 |  70 |  107 |  1.65 |  
| SK7-12 |  12 |  7 |  151 |  65 |  97.5 |  2.65 |  
| SK12-12 |  12 |  12 |  151 |  98 |  100 |  3.80 |  
| SK17-12 |  12 |  17 |  181 |  76 |  167 |  6.50 |  
| SK24-12 |  12 |  24 |  165 |  125 |  175 |  8.05 |  
| SK38-12 |  12 |  38 |  197 |  165 |  170 |  12.50 |  
| SK65-12 |  12 |  65 |  350 |  166 |  174 |  19.50 |  
| SK100-12 |  12 |  100 |  407 |  173 |  240 |  30.00 |  
| SK120-12 |  12 |  120 |  409 |  174 |  240 |  34.90 |  
| SK150-12 |  12 |  150 |  484 |  170 |  242 |  43.00 |  
| SK200-12 |  12 |  200 |  520 |  240 |  245 |  56.00 |    6V系列 
| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) (20小時(shí)率) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) |  
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 |  
| SK1.3-6 |  6 |  1.3 |  96 |  24 |  56 |  0.31 |  
| SK2.8-6 |  6 |  2.8 |  66 |  33 |  103 |  0.59 |  
| SK3.2-6 |  6 |  3.2 |  126 |  34 |  65 |  0.68 |  
| SK4-6 |  6 |  4 |  70 |  47 |  106 |  0.82 |  
| SK5-6 |  6 |  5 |  170 |  35 |  75 |  0.99 |  
| SK7-6 |  6 |  7 |  151 |  35 |  98 |  1.31 |  
| SK10-6 |  6 |  10 |  151 |  50 |  99 |  1.91 |    2V系列 
| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) (20小時(shí)率) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) |  
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 |  
| SK2-100 |  2 |  100 |  170 |  73 |  212 |  8 |  
| SK2-200 |  2 |  200 |  172 |  111 |  350 |  14.5 |  
| SK2-300 |  2 |  300 |  170 |  150 |  350 |  20.2 |  
| SK2-400 |  2 |  400 |  210 |  175 |  350 |  29 |  
| SK2-500 |  2 |  500 |  241 |  172 |  357 |  33 |  
| SK2-600 |  2 |  600 |  301 |  175 |  331 |  40 |  
| SK2-800 |  2 |  800 |  410 |  175 |  359 |  58 |  
| SK2-1000 |  2 |  1000 |  474 |  174 |  356 |  68 |  
| SK2-1500 |  2 |  1500 |  400 |  354 |  381 |  110 |  
| SK2-2000 |  2 |  2000 |  489 |  350 |  381 |  150 |  
| SK2-3000 |  2 |  3000 |  712 |  351 |  395 |  220 |  | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  