德國(guó)陽(yáng)光蓄電池價(jià)格 陽(yáng)光ups電池報(bào)價(jià) 德國(guó)陽(yáng)光電池官方網(wǎng)站 13911394967
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 德國(guó)陽(yáng)光電池 | 
|  | 
| 德國(guó)陽(yáng)光電池 簡(jiǎn)介: | 
| 
| Dryfit A 600電池功率強(qiáng)勁,對(duì)于需要大容量的用戶,它是最理想的選擇,其容量從200至3000安時(shí)。使用壽命長(zhǎng)達(dá)18年。 Dryfit A 600還設(shè)計(jì)了臥式安裝方式(WE),這種設(shè)計(jì)是解決面積不足的最佳方案,占用面積可減少至普通立式電池的三分之一。電池應(yīng)用領(lǐng)域:電信、電力、醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)、地鐵系統(tǒng)、銀行、展覽中心、民用及軍用保安系統(tǒng)及其它工業(yè)和公共設(shè)施系統(tǒng)。 |  
| 系列號(hào) | 型 號(hào)  | 額定電壓 | 額定容量 C10 | 放電電流 I10 | 重量  | 長(zhǎng)最大(l)
 | 寬最大(b)
 | 到達(dá)蓋頂邊的最大高度(h1)
 | 接點(diǎn)/ 蓋以上最大高度(h2)
 |  
|  |  | V  | Ah  | A  | kg  | mm  | mm  | mm  | mm  |  
| 0118106500 | 4 OPzV 200 | 2 | 200 | 20 | 19.5 | 105 | 208 | 360 | 398 |  
| 0118106600 | 5 OPzV 250 | 2 | 250 | 25 | 23.5 | 126 | 208 | 360 | 398 |  
| 0118106700 | 6 OPzV 300 | 2 | 300 | 30 | 28 | 147 | 208 | 360 | 398 |  
| 0118106800 | 5 OPzV 350 | 2 | 350 | 35 | 31 | 126 | 208 | 475 | 513 |  
| 0118106900 | 6 OPzV 420 | 2 | 420 | 42 | 36.5 | 147 | 208 | 475 | 513 |  
| 0118107000 | 7 OPzV 490 | 2 | 490 | 49 | 42 | 168 | 208 | 475 | 513 |  
| 0118107100 | 6 OPzV 600 | 2 | 600 | 60 | 50 | 147 | 208 | 650 | 688 |  
| 0118107200 | 8 OPzV 800 | 2 | 800 | 80 | 68 | 215 | 193 | 650 | 688 |  
| 0118107300 | 10 OPzV 1000 | 2 | 1000 | 100 | 82 | 215 | 235 | 650 | 688 |  
| 0118107400 | 12 OPzV 1200 | 2 | 1200 | 120 | 97 | 215 | 277 | 650 | 688 |  
| 0118107500 | 12 OPzV 1500 | 2 | 1500 | 150 | 120 | 215 | 277 | 800 | 838 |  
| 0118106100 | 16 OPzV 2000 | 2 | 2000 | 200 | 160 | 215 | 400 | 775 | 815 |  
| 0118106200 | 20 OPzV 2500 | 2 | 2500 | 250 | 200 | 215 | 490 | 775 | 815 |  
| 0118106300 | 24 OPzV 3000 | 2 | 3000 | 300 | 240 | 215 | 580 | 775 | 815 |  
 
| 系列號(hào) | 型 號(hào)  | 額定電壓  | 額定容量 C10 | 放電電流 I10 | 重量    | 長(zhǎng)最大(l)
 | 寬最大(b)
 | 到達(dá)蓋頂邊的最大高度(h1)
 | 接點(diǎn)/ 蓋以上最大高度 (h2)
 |  
|  |  | V  | Ah  | A  | kg  | mm  | mm  | mm  | mm  |  
| 0118107600 | 4 OPzV 200 WE | 2  | 200 | 20 | 19.5 | 105 | 208 | 360 | 398 |  
| 0118107700 | 5 OPzV 250 WE | 2  | 250 | 25 | 23.5 | 126 | 208 | 360 | 398 |  
| 0118107800 | 6 OPzV 300 WE | 2  | 300 | 30 | 28 | 147 | 208 | 360 | 398 |  
| 0118107900 | 5 OPzV 350 WE | 2  | 350 | 35 | 31 | 126 | 208 | 475 | 513 |  
| 0118108000 | 6 OPzV 420 WE | 2  | 420 | 42 | 36.5 | 147 | 208 | 475 | 513 |  
| 0118108100 | 7 OPzV 490 WE | 2  | 490 | 49 | 42 | 168 | 208 | 475 | 513 |  
| 0118108200 | 6 OPzV 600 WE | 2  | 600 | 60 | 50 | 147 | 208 | 650 | 688 |  
| 0118108300 | 8 OPzV 800 WE | 2  | 800 | 80 | 68 | 215 | 193 | 650 | 688 |  
| 0118108400 | 10 OPzV 1000 WE | 2  | 1000 | 100 | 82 | 215 | 235 | 650 | 688 |  
| 0118108500 | 12 OPzV 1200 WE | 2  | 1200 | 120 | 97 | 215 | 277 | 650 | 688 |  
| 0118108600 | 12 OPzV 1500 WE | 2  | 1500 | 150 | 120 | 215 | 277 | 800 | 838 |  | 
 
 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  