12V100AH UPS 蓄電池
	
 
  產品詳情
  
| Specification | 
| Nominal Voltage | 12V | 
| Capacity(20HR,25℃) | 100Ah | 
| Designed Life | 10years | 
| Dimension | Length | 330mm | 
| Width | 173mm | 
| Height | 217mm | 
| Total Height | 222mm | 
| Reference Weight | 32kg | 
| Charateristics | 
| Capacity 25℃ (77℉) To 1.75V/Cell | 20 hr rate | 105Ah | 
| 10 hr rate | 100Ah | 
| 5 hr rate | 87Ah | 
| 1 hr rate | 59Ah | 
| Inner Resistance(fully charged 25℃) | 4 mΩ | 
| Self-discharge (at 25℃.) : | 3% of the capacity per month | 
| Discharge Temperature | -20~60℃ | 
| Charge Temperature | -10~60℃ | 
| Storage Temperature | -20~60℃ | 
| Cyclic use (at 25℃) | 14.4~14.9V | 
| Initial current  (at 25℃) | 25A | 
| Temperature Compensation | -30mV/℃ | 
| Float Use  (at 25℃) | 13.6-13.8V | 
| Temperature Compensation  (at 25℃) | -20mV/℃ | 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。