三相45KVA穩壓穩頻電源技術指標
| 容量 | 45KVA | ||
| 交流輸入 | 相位 | 三相 | |
| 電壓 | 220V±30% | ||
| 頻率 | 50Hz±30% | ||
| 交流輸出 | 相位 | 三相四線 | |
| 電壓 | 線電壓 | 0-300V連續可調 | |
| 相電壓 | 0-150V連續可調 | ||
| 頻率 | 45-65Hz,50Hz,60Hz(特殊頻率可訂制) | ||
| 輸出限電流 | 250A(低檔)/125A(高檔) | ||
| 電路方式 | IGBT/PWM脈波寬度調變方式 | ||
| 頻率穩定度 | ≤±0.01% | ||
| 電壓穩壓率 | ≤1% | ||
| 負載穩定度 | ≤1% | ||
| 波形失真度 | ≤2% | ||
| 功率因數 | ≥85% | ||
| 反應時間 | 最大值2Ms | ||
| 過載能力 | 110-150% 30s, 150-200% 10ms | ||
| 指示/解析度 | 數位頻率表 | 解析度0.1Hz | |
| 數位電壓表 | 解析度0.1V | ||
| 數位電流表 | 解析度0.1A | ||
| 數位功率表 | 解析度0.1W | ||
| 保護裝置 | 輸入無熔絲開關,輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓,過電流,過載,過高溫及短路并自動跳脫保護及告警裝置 | ||
| 絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ以上 | ||
| 耐壓絕緣 | 1800Vac/5Ma/1分鐘 | ||
| 冷卻裝置 | 強制風扇制冷 | ||
| 環境 | 相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |
| 工作溫度 | 0℃-45℃ | ||
| 海拔高度 | 1500公尺 | ||
| 尺寸 | (寬×深×高)mm | 520×1160×1350 | |
