技術參數:
| 型號 | 0404 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2512 | 4020 | |
| 額定功率P70(W) | 50 | 75 | 125 | 250 | 350 | 1000 1) | 15001) | |
| 工作電壓(V) | 刻槽 | 30 | 75 | 100 | 200 | 300 | 1000 | 4000 | 
| 未刻槽 | 90 | 200 | 300 | 600 | 900 | 2000 | 6000 | |
| 阻值范圍/精度/電壓系數 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2512 | 4020 | 
| 10M-100M | 5/10/20% | 1/5/10/20% | 0.5/1/5/10/20% | 0.5/1/5/10/20% | 0.5/1/5/10/20% | 05/.../20% | 0.25/.../10% | 
| >100M-500M | 5/10/20% | 2/5/10/20% | 2/5/10/20% | 2/5/10/20% | 2/5/10/20% | 1/5/10/20% | 0.5/1/5/10/20% | 
| >500M-1G | 5/10/20% | 5/10/20% | 5/10/20% | 5/10/20% | 5/10/20% | 1/5/10/20% | 1/5/10/20% | 
| >1G-10G | 10/20/30% | 5/10/20/30% | 5/10/20% | 5/10/20% | 5/10/20% | 2/5/10/20% | 2/5/10/20% | 
| >10G-100G | --- | 10/20/30% | 10/20/30% | 10/20/30% | 5/10/20% | 5/10/20% | 5/10/20/30% | 
| >100G-1T | --- | --- | 10/20/30% | 10/20/30% | 5/10/20/30% | 5/10/20% | 5/10/20/30% | 
外形尺寸:
| 尺寸 | L | B | D | C | 
| 0402 | 1.04±0.05 | 0.50±0.05 | 0.30±0.05 | 0.1+0.1/-0.05 | 
| 0603 | 1.50+0.15/-0.05 | 0.80+0.15/-0.05 | 0.40+0.15/-0.05 | 0.2+0.2/-0.1 | 
| 0805 | 2.00+0.15/-0.05 | 1.25+0.15/-0.05 | 0.40+0.15/-0.05 | 0.3+0.2/-0.1 | 
| 1206 | 3.2+0.15/-0.05 | 1.50+0.2/-0.05 | 0.40+0.15/-0.05 | 0.3+0.2/-0.1 | 
| 1210 | 3.2+0.15/-0.05 | 2.50+0.2/-0.05 | 0.50+0.15/-0.05 | 0.8±0.2 | 
| 2512 | 6.3+0.15/-0.05 | 3.50+0.2/-0.05 | 0.60+0.15/-0.05 | 0.9±0.2 | 
| 4020 | 10.20+0.15/-0.05 | 5.10+0.2/-0.05 | 0.60+0.15/-0.05 | 0.9±0.2 | 
