 
   
2670耐壓電壓測(cè)試儀
| 型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) | 
 | 
| 2670 | 電壓AC0-1.5KV,漏電流:0-2mA /20mA,時(shí)間1-60s | 指針 | 
| 2670A | 電壓AC0-5KV,漏電流:0-2mA /20mA,時(shí)間1-60s | 數(shù)顯 | 
| 2670B | 電壓AC0-1KV/3KV,漏電流:0-2mA /20mA,時(shí)間1-60s | 指針 | 
| 2671 | 電壓AC/DC0-5KV /10KV,漏電流:0-2mA/10mA(DC)/20mA | 指針 | 
| 2671A | 電壓AC/DC0-10KV ,漏電流:0-2mA /10mA(DC)/20mA(AC), | 數(shù)顯 | 
| 2671B | 電壓AC/DC0-10KV ,漏電流:0-2mA/10mA(DC)/50mA(AC), | 指針 | 
| 2672 | 電壓AC0-3KV/5KV,漏電流:0-100mA,時(shí)間1-60s | 指針 | 
| 2672A | 電壓AC/DC0-3KV/5KV,漏電流:0-20mA(DC)/100mA(AC) | 指針 | 
| 2672B | 電壓DC0-5KV,漏電流:0-100mA | 數(shù)顯 | 
| 2672C | 電壓AC/DC0-5KV ,漏電流:0-20mA(DC)/100mA(AC) | 數(shù)顯 | 
| 2672C-1 | 電壓DC0-5KV,漏電流:0-150mA, | 指針 | 
| 2673 | 電壓AC0-5KV,漏電流:0-150mA, | 指針 | 
| 2673A | 電容器耐壓儀,耐壓0-1KV,漏電流0-300mA,充電時(shí)間0-5S最大容量 | 指針 | 
| 2673B | 電容器耐壓儀,耐壓0-2KV,漏電流0-100mA,充電時(shí)間0-5S最大容量 | 指針 | 
| 2673C | 電容器耐壓儀,耐壓0-3KV,漏電流0-100mA,充電時(shí)間0-5S最大容量 | 指針 | 
| 2674 | 耐電壓測(cè)試儀,耐壓0-1KV,漏電流:0-10mA | 數(shù)顯 | 
| 2674A | 耐電壓測(cè)試儀,電壓AC/DC0-20KV ,漏電流:0-10mA | 指針 | 
| 2674B | 耐電壓測(cè)試儀,電壓AC/DC0-30KV ,漏電流:0-10mA | 指針 | 
| 2674C | 耐電壓測(cè)試儀,電壓AC/DC0-30KV,漏電流:0-100mA, | 指針 | 
| 2674-10 | 超高壓測(cè)試儀,電壓AC/D10KV,漏電流:0-250mA(DC)/500mA(AC) | 指針 | 
| 2674-20 | 超高壓測(cè)試儀,電壓AC/D20KV,漏電流:0-250mA(DC)/0-500mA(AC) | 指針 | 
| 2674 | 超高壓測(cè)試儀,電壓AC/D75KV,漏電流:0-250mA(DC)/0-100mA(AC) | 指針 | 
| 2675 | 數(shù)顯耐壓/泄漏測(cè)試儀,耐壓5KV,泄漏測(cè)試電壓250V,漏電流:20mA | 數(shù)顯 | 
| 675A | 數(shù)顯耐壓/泄漏測(cè)試儀,耐壓5KV,泄漏測(cè)試電壓250V,漏電流:20mA,時(shí)間1-99S | 數(shù)顯 | 
