科索電源PMC50
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| PMC15E-1 | 220.0 | 85.0~264.0 | 65.0 | 3 | 5.0/12.0/-12.0 | 2.0/0.3/0.2 | 15.0 | 0℃~+65℃ | 37*60*110 | 
| PMC15E-2 | 220.0 | 85.0~264.0 | 65.0 | 3 | 5.0/15.0/-15.0 | 2.0/0.3/0.2 | 15.0 | 0℃~+65℃ | 37*60*110 | 
| PMC15E-3 | 220.0 | 85.0~264.0 | 65.0 | 3 | 5.0/12.0/-5.0 | 2.0/0.3/0.2 | 15.0 | 0℃~+65℃ | 37*60*110 | 
| PMC30E-1 | 220.0 | 85.0~264.0 | 65.0 | 3 | 5.0/12.0/-12.0 | 3.0/1.2/0.3 | 30.0 | 0℃~+65℃ | 38.6*60*145 | 
| PMC30E-2 | 220.0 | 85.0~264.0 | 65.0 | 3 | 5.0/15.0/-15.0 | 3.0/0.7/0.5 | 30.0 | 0℃~+65℃ | 38.6*60*145 | 
| PMC50E-1 | 110.0 | 85.0~132.0 | 70.0 | 3 | 5.0/12.0/-12.0 | 5.0/1.25/0.35 | 50.0 | -10℃~+65℃ | 34*93*185 | 
| PMC50E-2 | 110.0 | 85.0~132.0 | 70.0 | 3 | 5.0/15.0/-15.0 | 5.0/1.0/0.35 | 50.0 | -10℃~+65℃ | 34*93*185 | 
| PMC50E-3 | 110.0 | 85.0~132.0 | 70.0 | 3 | 5.0/12.0/-5.0 | 7.0/0.7/0.2 | 50.0 | -10℃~+65℃ | 34*93*185 | 
| PMC75E-1 | 110.0 | 85.0~132.0 | 75.0 | 3 | 5.0/12.0/-12.0 | 8.0/2.5/0.5 | 75.0 | -10℃~+65℃ | 42*93*223 | 
| PMC75E-2 | 110.0 | 85.0~132.0 | 75.0 | 3 | 5.0/15.0/-15.0 | 8.0/1.8/0.5 | 75.0 | -10℃~+65℃ | 42*93*223 | 
| PMC75E-3 | 110.0 | 85.0~132.0 | 75.0 | 3 | 5.0/12.0/-5.0 | 6.0/3.2/0.5 | 75.0 | -10℃~+65℃ | 42*93*223 | 
| PMC100E-1 | 110.0 | 85.0~132.0 | 75.0 | 3 | 5.0/12.0/-12.0 | 13.0/2.0/1.0 | 100.0 | -10℃~+65℃ | 48*93*238 | 
| PMC100E-2 | 110.0 | 85.0~132.0 | 75.0 | 3 | 5.0/15.0/-15.0 | 13.0/1.5/1.0 | 100.0 | -10℃~+65℃ | 48*93*238 | 
| PMC100E-3 | 110.0 | 85.0~132.0 | 75.0 | 3 | 5.0/12.0/-5.0 | 8.0/4.0/1.0 | 100.0 | -10℃~+65℃ | 48*93*238 | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。電源在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  