超級電容/法拉電容/雙電層電容/UPS/DVR/HEV/PEV
公司可按照客戶要求,定制不同電壓和容量等級的超級電容模組/系統及其配套充放電電源。
| 額定電壓(V) | 額定容量(F) | 單體容量(F) | 內部串并聯數 | 
| 16.8 | 58.3 | 350 | 6串 | 
| 16.8 | 108 | 650 | 6串 | 
| 16.8 | 166.7 | 1000 | 6串 | 
| 16.8 | 283.3 | 1700 | 6串 | 
| 16.8 | 500. | 3000 | 6串 | 
| 33.6 | 83.3 | 1000 | 12串 | 
| 33.6 | 141.7 | 1700 | 12串 | 
| 33.6 | 250 | 3000 | 12串 | 
| 50.4 | 55.6 | 1000 | 18串 | 
| 50.4 | 94.4 | 1700 | 18串 | 
| 50.4 | 166 | 3000 | 18串 | 
| 78.4 | 35.7 | 1000 | 28串 | 
| 78.4 | 60.7 | 1700 | 28串 | 
| 78.4 | 107 | 3000 | 28串 | 
| 106 | 26.3 | 1000 | 38串 | 
| 106 | 44.7 | 1700 | 38串 | 
| 106 | 78.9 | 3000 | 38串 | 
| 133 | 20.8 | 1000 | 48串 | 
| 133 | 35.4 | 1700 | 48串 | 
| 133 | 62.5 | 3000 | 48串 | 
| 210 | 13.3 | 1000 | 75串 | 
| 210 | 22.7 | 1700 | 75串 | 
| 210 | 40 | 3000 | 75串 | 
| 400 | 11.25 | 90 | 1并8串 | 
| 400 | 20.63 | 165 | 1并8串 | 
| 600 | 7.5 | 90 | 1并12串 | 
| 600 | 13.75 | 165 | 1并12串 | 
| 800 | 5.63 | 90 | 1并16串 | 
| 800 | 10.31 | 165 | 1并16串 | 
| 400 | 22.5 | 90 | 2并8串 | 
| 400 | 41.25 | 165 | 2并8串 | 
| 600 | 15 | 90 | 2并12串 | 
| 600 | 27.5 | 165 | 2并12串 | 
| 800 | 11.25 | 90 | 2并16串 | 
| 800 | 20.63 | 165 | 2并16串 | 

超級電容/法拉電容/雙電層電容/UPS/DVR/HEV/PEV